Todas las marcas buscan destacar dentro de su ámbito y la competencia crece día a día. La publicación Forbes señala año con año las 10 marcas deportivas más valiosas del mundo, esta lista no te dice cuánto valen los equipos, atletas, empresas y eventos, más bien, lo mucho que el nombre de cada uno, por sí mismo, contribuye al valor de la compañía para ver qué empresas están creciendo y cuáles van en el camino opuesto.
Las 10 marcas de negocios deportivos más valiosas:
Marca | Valor 2015 | Valor 2014 | Crecimiento % |
---|---|---|---|
1 Nike | 26,000 | 19,000 | 36.84 |
2 ESPN | 17,000 | 16,000 | 6.25 |
3 Adidas | 6,200 | 5,800 | 6.89 |
4 Under Armour | 5,000 | 4,100 | 21.95 |
5 Sky Sports | 4,600 | 4,500 | 2.22 |
6 MLBAM | 2,000 | 520 | 284.61 |
7 YES network | 1,300 | 680 | 91.17 |
8 Reebok | 830 | 880 | -5.68 |
9 NESN | 700 | 525 | 33.33 |
10 UFC | 460 | 440 | 4.54 |
*Cifras en millones de dólares
Podemos ver que MLBAM (Major League Baseball Advanced Media) es quien ha tenido mayor crecimiento gracias, en parte, a la renovación de sus alianzas con canales como MLB.com, Watch ESPN, PGA Tour Live o IceNetwork.
El otro gran crecimiento se da con YES network (Yankees Entertainment and Sports), que no solo transmite al equipo de MLB, también a los Brooklyn Nets de NBA y al NYCFC de la MLS. Cuyo aumento contrasta con el de las dos televisoras en el Top5: ESPN con 6.25% y Sky Sports con 2.22%.
Las 10 marcas de eventos deportivos más valiosas:
Marca | Valor 2015 | Valor 2014 | Crecimiento % |
---|---|---|---|
1 Super Bowl | 580 | 500 | 16 |
2 Olímpicos de Verano | 348 | 348 | 0 |
3 Olímpicos de Invierno | 285 | 285 | 0 |
4 Mundial de Futbol | 229 | 170 | 34.70 |
5 Wrestlemania | 170 | 105 | 61.90 |
6 NCAA Final Four | 150 | 143 | 4.89 |
7 Daytona 500 | 136 | 130 | 4.61 |
8 UEFA Champions League | 127 | 139 | -8.63 |
9 College Football Playoff | 106 | ND | ND |
10 Serie Mundial de Baseball | 101 | 113 | -10.61 |
*Cifras en millones de dólares
El Súper Bowl es el padre de los eventos en cuanto generar ingresos, pero el crecimiento de Wrestlemania (un producto de la WWE) es impresionante, sobre todo al tomar en cuenta que el primer evento de la compañía fue en 1985, que la vuelve, por mucho, la más joven del Top 10.
Las 10 marcas de atletas más valiosas:
Marca | Valor 2015 | Valor 2014 | Crecimiento % |
---|---|---|---|
1 Tiger Woods | 30 | 36 | -16.66 |
2 Phil Mickelson | 28 | 29 | -3.44 |
3 LeBron James | 27 | 37 | -27.02 |
4 Roger Federer | 27 | 32 | -15.62 |
5 Mahendra Singh Dhoni | 21 | 20 | 5 |
6 Usain Bolt | 18 | 19 | -5.26 |
7 Kevin Duart | 18 | ND | ND |
8 Cristiano Ronaldo | 16 | 17 | -5.88 |
9 Rory Mcllory | 12 | ND | ND |
10 Floyd Maywather | 11.5 | ND | ND |
*Cifras en millones de dólares
Los atletas en la cima han visto como su valor comercial ha disminuido tras sus resultados (o falta de) dentro del campo de acción. Tiger Woods no es el golfista que alguna vez dominó los greens, LeBron James ha visto como Stephen Curry le quitó la corona en la NBA, misma situación con Roger Federer que ha sucumbido ante Novak Djokovic.
Aunque estos reyes sin corona siguen a la cabeza en el valor de su marca, su dominio ha disminuido por falta de dicha joya.
Las 10 marcas de equipos más valiosas:
Marca | Valor en el 2015 |
---|---|
Nike | 260,000 |
Adidas | 6,200 |
Under Armour | 5,000 |
Reebook | 830 |
*Cifras en millones de dólares
En el caso de los equipos sucede un fenómeno interesante con los Lakers. El equipo ha sufrido dos de sus peores temporadas desde su llegada a Los Angeles, pero el retiro de Kobe Bryant y su gira de despedida volvió a colocar la marca de morado y dorado en todos los escaparates dándole un impulso al equipo.
¿Cómo será el crecimiento para 2016?
Investigación: Francisco Sánchez Martínez. Análisis: Pedro Arnau