La espera ha terminado y ese anhelado himno por los fanáticos futboleros vuelve a sonar en la fase de grupos de la UEFA Champions League. El mundo del futbol es toda una industria que involucra la participación de un importante contingente de marcas en cada uno de los clubes. Los equipos establecen diversas categorías de patrocinios y alianzas comerciales que no necesariamente se relacionan con una cuantiosa aportación económica, sino con una pequeña parte o bien actúan como proveedores o mediante convenios de colaboración. En esta ocasión presentamos el recuento de todos estos actores involucrados en los 32 equipos.
Proveedores de Uniforme
Adidas no cuenta con la mayoría absoluta de equipos en el torneo que funge como patrocinador oficial, pero sí existe una marcada diferencia del número de equipos que viste, 12, sobre su más cercano competidor, Nike, con 6. Es decir, la alemana encabeza las preferencias del 37.5% de los equipos, seguida por la estadounidense con el 18.75%, la alemana Puma con 4 (12.5%), la estadounidense New Balance con 3 (9.38%), las italianas Kappa y Macron con 2 cada una (6.25% c/u) y la estadounidense Under Armour, la alemana Jako y la británica Umbro con 1 cada quien (3.13% c/u).
A nivel de países tenemos una ligera mayoría de las alemanas con 17 equipos (53.13%), luego vienen las estadounidenses con 10 (31.25%), las italianas con 4 (12.5%) y la británica con 1 (3.13%). Entonces el mercado continental está en manos de las marcas europeas con el 68.75% y 22 equipos.
¿Cuánto ganará el campeón de la UEFA Champions League?
Averígualo AQUÍ
El mercado ha sufrido una importante inflación propiciada por el poder económico-deportivo de los grandes clubes.
Bayern München firmó una ampliación adicional en 2015 de 10 años a los cinco acordados anteriormente con Adidas, sumando así €900 millones totales para este período, lo que representa una ganancia de €60 millones por año.
Barcelona acaba de cerrar una generosa extensión de contrato con Nike que entrará en vigor en julio de 2018 y terminará en 2026 con la cual obtendría ingresos de €105 a €155 millones anuales. Por su parte, el Real Madrid se encuentra en negociaciones para llegar a un acuerdo para recibir durante 10 años la cantidad de €140 millones EUR ($158 millones USD).
Equipo | Patrocinadores totales | Principal playera | Inicio | Fin | Millones EUR (€) |
---|---|---|---|---|---|
PSG | 28 | Emirates | 2014 | 2019 | 28.65 |
Arsenal* | 27 | Emirates | 2014 | 2019 | 38.29 |
Basilea | 62 | Novartis | 2013 | 2017 | 1.7 |
Ludogorets | 22 | BET 365 | 2016 | ND | |
Benfica | 11 | Emirates | 2015 | 2018 | 8 |
Nápoles | 76 | Lete | 2016 | 2017 | 5 |
Dynamo Kiev | 8 | Ostchem | ND | ND | |
Beskitas | 22 | Vodafone | 2014 | 2029 | 1.72 |
Barcelona | 35 | Qatar Airways | 2016 | 2017 | 36.51 |
Manchester City* | 17 | Ethiad Airways | 2011 | 2021 | 50.76 |
Borussia M’gladbach | 10 | Postbank | 2015 | 2020 | 7.5 |
Celtic | 16 | Dafabet | 2016 | 2020 | |
Bayern München | 29 | Deutsche Telecom | 2013 | 2017 | 30 |
Atlético de Madrid | 10 | Plus 500 | ND | ND | 11 |
PSV | 13 | energiedirect.nl | 2016 | 2019 | 6 |
Rostov | 11 | Sin publicidad | ND | ND | |
CSKA | 5 | Poccetn | ND | ND | |
Bayern Leverkusen | 32 | Barmenia | 2016 | 2020 | 6 |
Tottenham | 10 | AIA | 2014 | 2019 | 18.98 |
Mónaco | 17 | Fedcom | ND | ND | 5 |
Real Madrid | 21 | Emirates | 2013 | 2018 | 30 |
Borussia Dortmund | 13 | Evonik | 2016 | 2025 | 20 |
Sporting Lisboa** | 19 | NOS | 2016 | 2028 | 41.2 |
Legia Varsovia | 11 | Fortuna | 2014 | 2017 | |
Leicester | 26 | King Power | ND | ND | 1.19 |
Porto** | 26 | MEO | 2016 | 2028 | 36.6 |
Brujas | 25 | Daikin | ND | ND | |
Copenhague | 11 | Carlsberg | 2016 | 2021 | |
Juventus | 34 | JEEP | 2015 | 2021 | 17 |
Sevilla | 10 | Sin publicidad | ND | ND | |
Lyon | 21 | Hyundai | 2016 | 2018 | 6.18 |
Dinamo Zagreb | 18 | Sin publicidad | ND | ND |
*Contratos actuales