La proliferación de los medios y publicaciones digitales nos ha permitido estar informados en el momento oportuno desde distintos enfoques y puntos de vista. Asimismo, este fenómeno ha enriquecido en muy buena medida la comunicación del contenido por medio de gráficos, imágenes, audios y vídeos. La información está fluyendo a una gran velocidad y con ello un gran poder para favorecer la interacción entre la gente. Por ello, es necesario que los medios impresos se dediquen a dar publicaciones con un diseño atractivo y con contenido de valor que inciten a la lectura, especialmente en las nuevas generaciones.
Una vez más, Deportes Inc. se dio a la tarea de realizar un estudio relativo a la publicidad en los principales diarios deportivos o secciones deportivas que existen en nuestro país. El Catálogo Nacional de Medios Impresos del INE 2017 fue considerado para conocer el tiraje de las publicaciones. La muestra incluye dos días de publicación correspondientes al lunes 15 de enero de 2018 y jueves 18 de enero de 2018.
Un total de 68 espacios publicitarios fueron puestos a disposición de las empresas anunciantes, teniendo como giro principal al comercio con 28.79%, seguido del entretenimiento con 16.67%, los medios de comunicación y otros con 12.12% cada uno, apuestas y gobiernos con 6.06% cada uno, telefonía y restaurantes con 4.55% cada uno, servicios profesionales y educativos con 3.03% y energético con 1.52%.
Con el fin de complementar el estudio se agregan los costos disponibles para los espacios en Cancha y Récord. En el periódico Reforma y la sección Cancha manejan un parámetro de tarifa regular para martes, miércoles, jueves y sábado. En cambio los viernes, domingos y lunes entran dentro del término prémium. Récord divide sus tarifas entre la sección de futbol y las demás secciones. Por otro lado hay una diferencia entre domingo y lunes con respecto al resto de los días de la semana.
¿Cómo cambia la asistencia de un equipo cuando recibe la visita de América o Chivas?
Averígualo AQUÍ
Lunes 15 de enero de 2018
Esto
El periódico Esto de Organización Editorial Mexicana aparece en el catálogo con un tiraje diario de 190,146 ejemplares para una audiencia con nivel socieconómico AB, C y C+-. Esto sufrió un incrementó del 2.81% en su tiraje en comparación a los 184,948 de diciembre de 2016.
Anunciante | Tamaño (alto x ancho) | Página |
Caliente (color) | 1/4 página (8.5 x 26 ) | 1 A |
Ópticas York (color) | Robapágina (9 x 8.5) | 4 A |
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (color) | Robapágina (33.5 x 17) | 5 A |
Galgo Futbol (color) | Robapágina (9 x 17.1) | 6 A |
Thenox (color) | 1 página | 7 A |
Vacon consultores (color) | 1 página | 8 A |
Pronósticos | Robapágina (17 x 17) | 10 A |
Solares | Robapágina (9.9 x 8.5) | 11 A |
Anuncio clasificado | Cintillo | 15 A |
Radio ABC 760 AM | Robapágina (28 x 17) | 18 A |
Radio ABC 760 AM | Robapágina o 1/4 página vertical (18 x 12.7 ) | 26 A |
Gobierno CDMX | 1 página | 28 A |
Audífonos para sordera | Robapágina o 1/4 página vertical (18 x 12.7) | 34 A |
Sortilegio | 1/2 página vertical | 35 A |
Megacable (color) | 1/2 página horizontal | 37 A |
Cartones Ponderosa (color) | 1/2 página horizontal | 38 A |
Vikez Producciones | Robapágina (19.5 x 17 ) | 2 B |
Teatromex | Cintillo | 2 B |
Paquetes y programación Dish | 1 página | 3 B |
Teatro Aldama | Robapágina (23.4 x 17) | 5 B |
Oscar Mario Beteta Grupo Fórmula | Robapágina (17.1 x 18) | 7 B |
Centro Cultural Teatro 1 | Robapágina (16.5 x 12.7 ) | 7 B |
Anuncios clasificados | Cintillo (25 x 12) y robapágina (8.2 x 18) | 8 B |
Anuncios clasificados | 2/3 página | 9 B |
Anuncios clasificados | 7 páginas | 10 B a 16 B |
Cancha
El rotativo Cancha de Grupo Reforma se mantuvo con un tiraje diario de 142,086 unidades y se dirige a los grupos socieconómicos AB y C+. Las cifras certificadas de Pricewaterhouse Coopers S.C. para Grupo Reforma indican una circulación neta diaria promedio pagada de 159,985 ejemplares.
Anunciante | Tamaño (alto x ancho) | Página | Costo |
Refaccionaria California | 1/2 página (13.5 x 24.5) | 3 | $57,768 |
Men’s Fashion | 1 página | 5 | $135,720 |
Fox Sports | Cintillo doble página (6.5 x 24.5) | 6 y 7 | $62,814 |
Corona | Cintillo doble página (6.5 x 24.5) | 8 y 9 | $57,768 |
Congreso Run México | 1 página | 13 | $115,536 |
Office Max | 1 página | 20 | $118,320 |
Récord
El diario Récord de Editorial Notmusa continúa con un tiraje de 146,000. En el nivel socioeconómico AB y C+ tiene una penetración del 45% , en el C de un 40% y en el D de 15%. El periódico tiene una presencia importante en la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Guadalajara, Guanajuato, Puebla, Querétaro, Hidalgo y Veracruz.
Anunciante | Tamaño (alto x ancho) | Página | Costo |
Refaccionaria California | Cintillo Doble | 2 y 3 | $103,518.63 |
Chillis | Cintillo | 9 | $51,759.32 |
Comex | Envolvente | 10 y 11 | ND |
Audi | Robapágina (26 x 24) | 17 | $159,259.43 |
Dodge | Media página horizontal | 8 A | $124,038.60 |
Universo Deportivo
El suplemento Universo Deportivo se encuentra dentro del tiraje de 120,000 ejemplares de El Universal. Esta dirigido a los niveles AB, C, C+, D y E. El Padrón Nacional de Medios indicó que el promedio de ventas de lunes a sábado es de 56,138 periódicos.
Anunciante | Tamaño | Páginas |
AutoZone | 1 página | 3 |
Universidad ICEL | 1/2 página horizontal | 7 |
Adrenalina
El suplemento Adrenalina de Excélsior llega a un tiraje de 90,000 ejemplares. Esta enfocado a los sectores AB, C y C+- El Padrón Nacional de Medios señaló que Excélsior tiene un promedio de ventas de 25,357 periódicos de lunes a sábado.
Anunciante | Tamaño | Página |
Infinitum | 1 página | 7 |
Samsung | Cintillo | 11 |
Samsung | 1/2 página horizontal | 12 y 13 |
Sky | 1 página | 15 |
Jueves 18 de enero de 2018
ESTO
Anunciante | Tamaño (alto x ancho) | Página |
Caliente (color) | 1/4 página (8.5 x 26 ) | 1 A |
Master (color) | Casi 1/2 página (16.5 x 25.8) | 7 A |
Telcel | 1 página | 11 A |
Radio ABC 760 | Robapágina (28 x 17 ) | 14 A |
Anuncio clasificado | Cintillo | 15 A |
Promoción Esto-CMLL | Cintillo | 22 A |
Radio ABC 760 | Robapágina o 1/4 página (18 x 12.7 ) | 26 A |
CDMX | 1 página | 28 A |
Plaza México | 3/4 página | 36 A |
Cartones Ponderosa (color) | 1/2 página | 38 A |
Teatromex | 1/2 página | 2 B |
Dish | 1 página | 3 B |
Anuncios clasificados | Robapágina (11 x 25.5) | 7 B |
Oscar Mario Beteta Grupo Fórmula | Robapágina ( 17.1 x 18) | 8 B |
Cancha
Anunciante | Tamaño (alto x ancho) | Página | Costo |
Voit | 1 módulo (1.9 x 24.5) | 1 | 8,584.00 |
Caliente | 2 módulos (4.2 x 24.5) | 1 | 17,168.00 |
Voit | Cintillo (6.5 x 24.5) | 5 | 29,580.00 |
Récord
Anunciante | Tamaño | Página | Costo |
Promoción Récord-Chillis | Cintillo | 7 | ND |
Total | 1 página | 9 | $173,960.31 |
CDMX | Robapágina ( 26.5 x 20 ) | 15 | $127,407.55 |
FIFA 18 | 1 página | 35 | $173,960.31 |
Universo Deportivo
Anunciante | Tamaño | Página |
Universidad ICEL | 1/2 página | 3 |
Adrenalina
Anunciante | Tamaño | Página |
Hooters | 1/2 página | 7 |
Infinitum | 1 página | 15 |
El periódico Esto se mantiene en la punta de venta de espacios publcitarios con una gran ventaja sobre los demás. Existe una combinación entre anuncios a color y en cafe y blanco por ser su color característico.
El resto de los periódicos cuenta con su totalidad de páginas en color por lo tanto el impacto es mayor. Estos anuncios son de mayor resolución y calidad en su elaboración tanto por contenido, mensaje y colores.