Durante los últimos 21 años que la revista Forbes se ha tomado el tiempo de valuar a cada uno de los equipos de la MLB, la cima ha sido dominada únicamente por los Yankees de Nueva York. No solo son el equipo más popular del rey de los deportes, o el que más banderines de la Serie Mundial (27) tiene, también es el equipo más rentable del deporte norteamericano generando 20% más ganancias que cualquier otro equipo con $619 millones de ganancias anuales.
Actualmente los “Bombarderos del Brox” tienen un valor de $4,000 millones de dólares, es decir que han aumentado su valor en un 15% anualmente desde que la familia Steinbrenner compró al equipo por nueve millones de dólares en 1973.
El valor del equipo esta determinado por cuatro variables principales: el valor del deporte, el valor del mercado en el que se encuentra, el valor de la marca y el valor del estadio. Para los Yankees esto se ve así:
Sector | Valor económico | Valor porcentual |
Deporte | $535 M | 13.4% |
Mercado | $1,923 M | 48.1% |
Marca | $704 M | 17.6% |
Estadio | $838 M | 20.9% |
TOTAL | $4,000 M | 100% |
El peso que tiene el valor del mercado de los Yankees no es ninguna sorpresa pues son el equipo predilecto de la ciudad más importante de los Estados Unidos y son el sexto mejor equipo en cuanto al número de asistentes a su estadio: 3,154,938 aficionados anualmente, lo que quiere decir que en promedio tienen 38,950 personas por juego lo que les genera una ganancia de $278 millones anuales.
¿Qué ligas tienen juegos en vivo en redes sociales?
Averígualo AQUÍ
Por otro lado, este año los Yankees pagarán $202 millones a sus estrellas, la nomina más baja que han tenido desde 1992. Por lo que la MLB no los penalizará por el valor de su nomina, dándoles la oportunidad de que puedan invertir más en la agencia libre de la temporada 2019.
El ranking de MLB
Actualmente el ranking de los equipos más valiosos de la MLB se ve así:
Ranking | Equipo | Valor en Millones | Ingreso en Millones |
1º | New York Yankees | $4,000 | $619 |
2º | Los Angeles Dodgers | $3,000 | $522 |
3º | Chicago Cubs | $2,900 | $457 |
4º | San Francisco Giants | $2,850 | $445 |
5º | Boston Red Sox | $2,800 | $453 |
6º | New York Mets | $2,100 | $336 |
7º | St. Louis Cardinals | $1,900 | $319 |
8º | Los Angeles Angels | $1,800 | $334 |
9º | Philadelphia Phillies | $1,700 | $329 |
10º | Washington Nationals | $1,675 | $311 |
11º | Houston Astros | $1,650 | $347 |
12º | Atlanta Braves | $1,625 | $336 |
13º | Texas Rangers | $1,600 | $311 |
14º | Chicago White Sox | $1,500 | $266 |
15º | Seattle Mariners | $1,450 | $288 |
16º | Toronto Blue Jays | $1,350 | $274 |
17º | San Diego Padres | $1,270 | $266 |
18º | Pittsburgh Pirates | $1,260 | $258 |
19º | Detroit Tigers | $1,225 | $277 |
20º | Arizona Diamondbacks | $1,210 | $258 |
21º | Baltimore Orioles | $1,200 | $252 |
22º | Minnesota Twins | $1,150 | $261 |
23º | Colorado Rockies | $1,100 | $266 |
24º | Cleveland Indians | $1,045 | $284 |
25º | Milwaukee Brewers | $1,030 | $255 |
26º | Oakland Athelyics | $1,020 | $210 |
27º | Kansas City Royals | $1,015 | $245 |
28º | Cincinnati Reds | $1,010 | $243 |
29º | Miami Marlins | $1,000 | $219 |
30º | Tampa Bay Rays | $900 | $219 |
Como podemos ver, la diferencia entre el valor de los Tampa Bay Rays y los Yankees es que los “Bombarderos” valen cuatro veces más que su contraparte de Florida. Una tendencia en los deportes americanos ya que de igual manera en la NBA el equipo más valioso los Knicks de Nueva York ($3,600 M) valen aproximadamente tres veces más que los Pelicans ($1M) , que tienen el valor más bajo. La historia se repite en la NFL con los Cowboys ($4,800 M) valen casi cuatro veces los que valen los Bills de Buffalo ($1.600 M).