El Draft de la NFL está aquí. Este ejercicio que realizan cada año los equipos de la mejor liga de futbol americano permite una mayor competitividad año con año entre todos los equipos -junto a otros elementos clave como el tope salarial- para que cualquier franquicia aspire a ganar el trofeo Vince Lombadri.
NFL Draft 2019
Un total de 254 jugadores serán elegidos en el Draft que se realizará del 25 al 27 de abril en la ciudad de Nashville Tennessee. En un proceso que iniciará y terminará con el mismo equipo: los Arizona Cardinals.
La diferencia entre ser elegido número uno y número 254 es enorme, no únicamente por el prestigio que pueda suponer o la posibilidad de llegar al roster final para ser parte del equipo (no todos los seleccionados en las últimas rondas pasan el último corte), pero también por el dinero que se llevan estos jóvenes atletas que recién terminan la universidad.
Salarios en Draft de NFL
El jugador que sea elegido en la primera selección global del Draft de 2019 tendrá un contrato de aproximadamente $35 millones de dólares, que afectará de manera directa en poco más de $6.3 millones en el tope salarial de la temporada 2019.
Del otro lado del evento, la última selección, conocida como “Mr Irrelevant”, recibirá un contrato de $2.59 millones de dólares.
Pero la distancia no se encuentra exclusivamente en los extremos. Únicamente entre el número 1 y el número 10 estamos hablando de más de $16 millones de dólares de diferencia en sus contratos ($35.04 vs $18.81), casi la mitad de ganancias por esperar poco más de una hora en el primer día del Draft.
¿Qué países han tenido juegos de NFL?
Averígualo AQUÍ
Contratos proyectados en la primera ronda del Draft de la NFL 2019
Número | Jugador | Temporada | Llegó a | Transferencia | Modelo Deportes Inc. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zinédine Zidane | 01/02 | Real Madrid | 77.5 | 188 |
2 | Luís Figo | 00/01 | Real Madrid | 60 | 165 |
3 | Hernán Crespo | 00/01 | Lazio | 56.81 | 157 |
4 | Christian Vieri | 99/00 | Inter | 46.48 | 154 |
5 | Ronaldo | 97/98 | Inter | 28 | 141 |
6 | Denílson | 98/99 | Real Betis | 31.5 | 133 |
7 | Alan Shearer | 96/97 | Newcastle | 21 | 130 |
8 | Gianluigi Buffon | 01/02 | Juventus | 52.88 | 128 |
9 | Christian Vieri | 98/99 | Lazio | 28.41 | 120 |
10 | Rivaldo | 97/98 | FC Barcelona | 23.5 | 118 |
11 | Gaizka Mendieta | 01/02 | Lazio | 48 | 117 |
12 | Nicolas Anelka | 99/00 | Real Madrid | 35 | 116 |
13 | Marc Overmars | 00/01 | FC Barcelona | 40 | 110 |
14 | Juan Sebastián Verón | 01/02 | Man. United | 42.6 | 103 |
15 | Rui Costa | 01/02 | AC Milan | 42 | 102 |
16 | Lilian Thuram | 01/02 | Juventus | 41.5 | 101 |
17 | Gabriel Batistuta | 00/01 | AS Roma | 36.15 | 100 |
18 | Juan Sebastián Verón | 99/00 | Lazio | 30 | 99 |
19 | Nicolas Anelka | 00/01 | PSG | 34.5 | 95 |
20 | Pavel Nedved | 01/02 | Juventus | 38.7 | 94 |
21 | Ronaldo | 96/97 | FC Barcelona | 15 | 93 |
22 | Márcio Amoroso | 99/00 | Parma | 28 | 93 |
23 | Sonny Anderson | 97/98 | FC Barcelona | 18 | 91 |
24 | Nicola Ventola | 98/99 | Inter | 21 | 89 |
25 | Christian Vieri | 97/98 | Atlético | 17.56 | 89 |
26 | Filippo Inzaghi | 01/02 | AC Milan | 36.15 | 88 |
27 | Predrag Mijatović | 96/97 | Real Madrid | 14 | 87 |
28 | Álvaro Recoba | 97/98 | Inter | 17 | 86 |
29 | Patrick Kluivert | 98/99 | FC Barcelona | 20 | 85 |
30 | Vincenzo Montella | 99/00 | AS Roma | 25 | 83 |
31 | Dwight Yorke | 98/99 | Man. United | 19.25 | 82 |
32 | Clarence Seedorf | 99/00 | Inter | 24.01 | 79 |
33 | Andrii Shevchenko | 99/00 | AC Milan | 23.91 | 79 |
34 | Rivaldo | 96/97 | Deportivo | 12 | 74 |
35 | Juan Sebastián Verón | 98/99 | Parma | 17.5 | 74 |
36 | Marcelo Salas | 98/99 | Lazio | 17.5 | 74 |
37 | Jaap Stam | 98/99 | Man. United | 17 | 80 |
38 | Siniša Mihajlović | 98/99 | Lazio | 17 | 72 |
39 | Hidetoshi Nakata | 99/00 | AS Roma | 21.69 | 72 |
40 | Rio Ferdinand | 00/01 | Leeds | 26 | 71 |
41 | Ruud van Nistelrooy | 01/02 | Man. United | 28.5 | 69 |
42 | Antonio Cassano | 01/02 | AS Roma | 28.5 | 69 |
43 | Hidetoshi Nakata | 01/02 | Parma | 28.4 | 69 |
44 | Flávio Conceição | 00/01 | Real Madrid | 25 | 69 |
45 | Savo Milosevic | 00/01 | Parma | 25 | 69 |
46 | Flávio Conceição | 96/97 | Deportivo | 11 | 68 |
47 | Davor Suker | 96/97 | Real Madrid | 11 | 68 |
48 | Francesco Toldo | 01/02 | Inter | 26.5 | 64 |
49 | David Trézéguet | 00/01 | Juventus | 23.24 | 64 |
50 | Iván de la Peña | 98/99 | Lazio | 15 | 64 |
- Millones de dólares.
El balance por equipos
Dos equipos lideran el conteo con la mayor cantidad de selecciones, los New York Giants y los New England Patriots tienen 12 selecciones en este draft gracias a distintos cambios de jugadores y selecciones compensatorias.
Equipos con 10 o más selecciones de Draft en 2019
EQUIPO | Selecciones | Dentro de los primeros 100 |
Giants | 12 | 4 |
Patriots | 12 | 5 |
Bengals | 11 | 3 |
Packers | 10 | 4 |
Steelers | 10 | 4 |
Cardinals | 10 | 3 |
Bills | 10 | 3 |
‘Si los 254 jugadores son firmados por los equipos, las 32 franquicias de la NFL invertirán un total de $1,311 millones de dólares en sus contratos, de los cuales $248.76 millones se ubicarán en el tope salarial de este 2019. Todo para atletas excepcionales, con un gran futuro, pero que nunca han jugado de manera profesional.
¿Quieres ir a un juego de la NFL?
Compra tus boletos con Deportes Inc. AQUÍ