Los 32 equipos de la NFL se encuentran próximos a la etapa de inicio de agencia libre. En consecuencia, estos deben crear la lista con los nombres de sus integrantes que están listos para su salida al mercado abierto. Asimismo, al encontrarse en la temporada baja, deben preparar la campaña 2022 y tener sus finanzas en perfecto estado. Además, todo esto implica adecuarse ante el tope salarial que la liga impone cada temporada. Lo anterior, ya que el tope salarial es el límite salarial que ningún equipo puede exceder al pagarle a toda su plantilla.
El tope salarial cambia cada temporada; es decir, puede aumentar o disminuir de acuerdo a los ingresos que tenga la NFL. Por consiguiente, para la temporada 2022 se espera que alcance los 208.2 millones de dólares. Esto representa un aumento de aproximadamente 26 millones de dólares con respecto a la temporada 2021. En cambio, con respecto a cifras de años pasados, el tope salarial disminuyó de 198.2 millones en 2020 a 182.5 millones en 2021 debido al impacto del COVID-19.
¿Cómo trabajan los equipos con respecto al tope salarial?
A pesar de que el tope salarial es igual para todos los equipos de la NFL, esto no quiere decir que todos estén obligados a cubrir todo el presupuesto. Por otro lado, existen algunas franquicias que no llegan a cubrir el total del tope salarial y no existe problema alguno. Sin embargo, aquellos equipos que se encuentren excediendo el tope salarial por varios millones tendrán que arreglárselas para llegar a los 208.2 millones antes de que arranque la temporada 2022.
A continuación se presenta la lista con la situación de los 32 equipos de la NFL con respecto al tope salarial disponible actual. Asimismo, esto da un indicio de lo que se puede esperar de las franquicias en la agencia libre. El dinero muerto corresponde a aquellos contratos de jugadores que ya no están en el equipo, pero se les sigue pagando un salario. Además, se presentan las posiciones de jugadores que cada equipo necesita o que actualmente busca para el inicio de la temporada 2022.
Situación ante el tope salarial 2022 de equipos con salario disponible positivo
Equipo | Salario Disponible | Salario Muerto | Agente Libre Clave | Requerimientos |
---|---|---|---|---|
Miami Dolphins | 60.2 millones | 1.6 millones | Mike Gesicki (Tight End) | OL, WR, CB, S |
Jacksonville Jaguars | 59.2 millones | 17.8 millones | Cam Robinson (Offensive Tackle) | OL, WR, CB, S |
Los Angeles Chargers | 56.3 millones | 314,722 | Mike Williams (Wide Reciever) | OT, DT, CB, EDGE |
Cincinnati Bengals | 49.4 millones | 3.5 millones | Jessie Bates (Safety) | OL, CB, S, DT |
New York Jets | 48.2 millones | 1.5 millones | Braxton Berrios (Wide Reciever) | WR, EDGE, LB TE |
Denver Broncos | 38.1 millones | 6.3 millones | Kenny Young (Linebacker) | QB, LB, OT, EDGE |
Indianapolis Colts | 35.6 millones | 5.1 millones | George Odum (Safety) | WR, TE, OT, EDGE |
Seattle Seahawks | 34.8 millones | 10.9 millones | Quandre Diggs (Safety) | TE, OT, C, EDGE |
Washington Commanders | 31.9 millones | 702,996 | Brandon Scherff (Guard) | QB, WR, LB, CB |
Pittsburgh Steelers | 28.7 millones | 22.4 millones | Ahkello Witherspoon (Cornerback) | QB, OT, C |
Chicago Bears | 25.3 millones | 16.03 millones | Allen Robinson (Wide Reciever) | WR, OL, CB, LB |
Cleveland Browns | 23.6 millones | 3.3 millones | Jadeveon Clowney (Defensive End) | WR, EDGE, DT, LB |
Detroit Lions | 21.2 millones | 8.2 millones | Tracy Walker (Safety) | EDGE, S, WR, TE |
Las Vegas Raiders | 18.9 millones | 10.3 millones | Casey Haywarth Jr. (Cornerback) | CB, WR, OT, DT |
Philadelphia Eagles | 18.5 millones | 28.1 millones | Jordan Howard (Running Back) | WR, OG, LB, S |
Houston Texans | 16.6 millones | 35.5 millones | Justin Britt (Center) | QB, CB, OL, DL, WR |
Carolina Panthers | 12.4 millones | 19.4 millones | Stephon Gilmore (Cornerback) | QB, OL, S |
Kansas City Chiefs | 11.2 millones | 6.5 millones | Tyrann Mathieu (Safety) | WR, OT, EDGE, S |
Baltimore Ravens | 8.8 millones | 760,660 | Bradley Bozeman (Center) | OT, DT, CB, S |
New England Patriots | 8.3 millones | 3.1 millones | J.C. Jackson (Cornerback) | WR, EDGE, CB, LB |
Tampa Bay Bucaneers | 2.4 millones | 11.9 millones | Chris Godwin (Wide Reciever) | QB, WR, C, CB |
Situación ante el tope salarial 2022 de equipos con salario disponible negativo
Equipo | Salario Disponible | Salario Muerto | Agente Libre Clave | Requerimientos |
---|---|---|---|---|
Arizona Cardinals | -813,256 | 399,577 | Chandler Jones (Linebacker) | RB, CB, WR, G |
San Francisco 49ers | -4.5 millones | 5.2 millones | Laken Tomlinson (Guard) | CB, OG, EDGE, S |
Buffalo Bills | -6.4 millones | 4.4 millones | Harrison Phillips (Deffensive Tackle) | RB, OG, CB |
Atlanta Falcons | -7.3 millones | 20.4 millones | Cordarelle Patterson (Wide Reciever) | WR, OG, EDGE, S |
Tennessee Titans | -8.3 millones | 2.1 millones | Ben Jones (Center) | WR, OT, TE, OG |
New York Giants | -12.2 millones | 4.3 millones | Evan Engram (Tight End) | OT, OG, C, EDGE |
Minnesota Vikings | -16.04 millones | 8.2 millones | Anthony Barr (Linebacker) | CB, EDGE, S, LB |
Los Angeles Rams | -21.6 millones | 689,443 | Von Miller (Linebacker) | CB, OG, C, EDGE |
Dallas Cowboys | -22.2 millones | 9.03 millones | Randy Gregory (Defensive End) | OG, DT, S, C |
Green Bay Packers | -39.7 millones | 7.4 millones | Davante Adams (Wide Reciever) | WR, EDGE, DT, TE |
New Orleans Saints | -76.2 millones | 12.4 millones | Terron Armstead (Tackle) | QB, WR, OG, DT |
¡Disfruta de los mejores partidos de la NBA! Compra tus boletos en Tickets Deportes Inc.