Las estrellas mejor pagadas de los 10 deportes favoritos del mundo ganaron $100,000 USD por segundo en los juegos que estuvieron activos durante 2015.
¿Conoces las marcas más importantes del mundo de los deportes?
Averígualo AQUÍ
Esta cifra viene de una nueva búsqueda de “Expert Market” donde encontraron exactamente cuánto dinero produjeron los atletas favoritos por segundo en el campo, ring, pista, etc. durante el año pasado. Sorprendentemente, estas cifras no incluyen ningún pago por el consejo, lo que añadiría cientos de millones a los ingresos totales de estos 10 superestrellas.
Cada año, la revista Forbes publica, luego de una investigación, quiénes son los atletas mejores pagados, pero esta ocasión los resultados indican cómo diferentes estilos de juego afectan las ganancia de sus estrellas por segundo.
Mayweather tiene el primer lugar en el Top con $65,972.22 por segundo en el ring, McGregor es el único que se acercó el año pasado al boxeador con $31,886.79 por segundo. Ronda Cousey fue la atleta femenina en ganar más dinero por segundo.
Top | Nombre | Deporte | Ganancias* | Segundos activos | Ganancias por segundo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ronda Rousey | Artes Marciales Mixtas | $3 | 107 | $28,037.39 |
2 | Danica Patrick | Automovilismo | $7.9 | 98,637 | $80.09 |
3 | Serena Williams | Tennis | $11.6 | 329,220 | $35.23 |
4 | Stacy Lewis | Golf | $2.4 | 1,539,000 | $1.56 |
*Ganancias en millones de dólares
Ganancias con patrocinios
Curiosamente, con patrocinios las ganancias suben increíblemente, aquí las cifras:
CANTERANO | AÑO DE PARTIDA | DESTINO | VALOR DE SALIDA | VALOR ACTUAL |
---|---|---|---|---|
Héctor Herrera | 2013 | Porto | €8 M. | €16 M. |
Fausto Pinto | 2009 | Cruz Azul | €2.5 M. | €1.2 M. |
Paul Aguilar | 2011 | América | €2 M. | €2.8 M. |
Gerardo Rodríguez | 2012 | Toluca | €1.5 M. | €2 M. |
Carlos Peña | 2013 | León | €1.5 M. | €4 M. |
*Ganancias en millones de dólares
Ganancias de atletas femeninas
Las ganancias en los deportes para las mujeres son notablemente menores a las de los hombres. Una de las excepciones podría ser el tennis, donde son las mismas ganancias durante muchos torneos.
Top | Nombre | Deporte | Ganancias con patrocinios* | Segundos activos | Ganancias por segundo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Usain Bolt | Atletismo | $21 | 159 | $132,075.47 |
2 | Floyd Mayweather | Box | $300 | 4,320 | $69,444.44 |
3 | Conor McGregor | Artes Marciales Mixtas | $14.7 | 424 | $34,575.47 |
4 | Lewis Hamilton | Automovilismo | $39 | 100,366 | $388.58 |
5 | Cristiano Ronaldo | Futbol | $79.6 | 291,600 | $272.98 |
*Ganancias en millones de dólares