La Eurocopa 2016 a realizarse en Francia está a la vuelta de la esquina y millones de ojos se posarán en los estadios y las televisiones para ver a las grandes estrellas del futbol europeo, sus actuaciones, sus equipos y… ¿sus marcas?
La Eurocopa 2016 junta a las 24 mejores selecciones del viejo continente en busca del campeonato, pero el primer título ya se lo llevó Adidas con mayor número de representantes. La marca alemana viste a nueve selecciones durante el torneo: Rusia, Gales, Alemania, Ucrania, España, Bélgica, Suecia, Irlanda del Norte y Hungría, que la coloca como la número uno entre los fabricantes de ropa por encima de Nike que viste a seis equipos: Francia, Inglaterra, Polonia, Turquía, Croacia y Portugal. El tercer lugar es ocupado por Puma con cinco: Suiza, Eslovaquia, República Checa, Italia y Suecia; y el resto de la lista lo completan con una selección cada quien: Umbro (Irlanda), Joma (Rumania), Errea (Islandia) y Macron (Albania).
¿Cómo afectaron los Juegos Olímpicos a Grecia?
Averígualo AQUÍ
Sin embargo, en los botines la historia es otra.
Hay que recordar que las marcas deportivas hacen acuerdos con las federaciones para vestir a los equipos bajo el mismo emblema, mientras que cada jugador puede negociar de manera independiente para el uso de “tacos” o botines.
Un estudio realizado por CMD Sport nos muestra que la marca de la palomita lidera al representar a las máximas estrellas de cada selección. En el reportaje se toma a la principal figura mediática de cada equipo (que en muchas ocasiones también es el más espectacular dentro del campo) y se observa cuál es el patrocinador en cuanto a su calzado. La victoria para Nike es aplastante en este caso con 17 jugadores para la marca de EE.UU., por seis representantes de Adidas y solamente uno de Puma.
EQUIPO | REPARTO EQUITATIVO | PAGO POR JUEGOS EN TV | PAGO POR MÉRITO | TV INTERNACIONAL | ACUERDOS COMERCIALES | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Leicester City | 21.9 | 12.5 | 24.8 | 29.4 | 4.5 | 93.2 |
Arsenal | 21.9 | 21.4 | 23.6 | 29.4 | 4.5 | 100.9 |
Tottenham | 21.9 | 17.0 | 22.3 | 29.4 | 4.5 | 95.2 |
Man. City | 21.9 | 20.0 | 21.1 | 29.4 | 4.5 | 96.9 |
Man. United | 21.9 | 20.7 | 19.8 | 29.4 | 4.5 | 96.4 |
Southampton | 21.9 | 10.2 | 18.6 | 29.4 | 4.5 | 84.7 |
West Ham | 21.9 | 12.5 | 17.3 | 29.4 | 4.5 | 85.7 |
Liverpool | 21.9 | 18.5 | 16.1 | 29.4 | 4.5 | 90.5 |
Stoke City | 21.9 | 8.7 | 14.9 | 29.4 | 4.5 | 79.5 |
Chelsea | 21.9 | 17.7 | 13.6 | 29.4 | 4.5 | 87.2 |
Everton | 21.9 | 14.7 | 12.4 | 29.4 | 4.5 | 83.0 |
Swansea City | 21.9 | 8.7 | 11.1 | 29.4 | 4.5 | 75.8 |
Watford | 21.9 | 8.7 | 9.9 | 29.4 | 4.5 | 74.5 |
West Bromwich | 21.9 | 8.7 | 8.6 | 29.4 | 4.5 | 73.3 |
Crystal Palace | 21.9 | 8.7 | 7.4 | 29.4 | 4.5 | 72.0 |
Bournemouth | 21.9 | 8.7 | 6.2 | 29.4 | 4.5 | 70.8 |
Sunderland | 21.9 | 11.0 | 4.9 | 29.4 | 4.5 | 71.8 |
Newcastle | 21.9 | 13.2 | 3.7 | 29.4 | 4.5 | 72.8 |
Norwich City | 21.9 | 8.7 | 2.4 | 29.4 | 4.5 | 67.1 |
Aston Villa | 21.9 | 9.5 | 1.2 | 29.4 | 4.5 | 66.6 |
Hay que recordar que el número de marcas ha incrementado junto con el número de selecciones participantes en el torneo. Durante la Eurocopa 2012 solamente había cuatro marcas vistiendo a los 16 equipos que en ese entonces competían en la Euro: Adidas (6 selecciones), Nike (5), Umbro (3) y Puma (2).