¿Quién es el jugador mexicano más importante en esta Copa América? La respuesta dependerá seguramente de a quién le preguntes, al técnico, que busca un balance en su equipo; a los más experimentados, que valoran más la carrera de un jugador; a la mayoría de los aficionados, que viven de los goles o a los “villamelones”, que buscan la exposición mediática.
Actuación en la cancha
Teniendo en cuenta el periodo que contempla este ciclo mundialista (desde que finalizó Brasil 2014), la Selección Mexicana ha tenido 34 encuentros previo a la Copa América Centenario.
Los jugadores con mayores actuaciones en este periodo han sido Héctor Herrera con 23, Miguel Layún, Andrés Guardado , Jesús ‘Tecatito’ Corona y Paul Aguilar con 21. Sin embargo, si tomamos en cuenta la vinculación de minutos que han tenido dentro de la cancha, Herrera con sus 1,587 minutos (50.38%) pasaría al quinto puesto, siendo desplazado por Miguel Layún con 1,675 minutos (53.17%), Andrés Guardado con 1,658 (52.63%), Paul Aguilar con 1,657 (52.60%) y Diego Reyes con 1,650 (52.38%).
Jugadores | Youtube | Suma redes | |||
---|---|---|---|---|---|
Javier Hernández | 6.44 | X | 3.19 | X | 9.63 |
Rafael Márquez | 2.21 | 4.65 | 0.7 | 0.001 | 7.57 |
Miguel Layún | 1.52 | 2.25 | 0.82 | 0.004 | 4.6 |
Raúl Jiménez | 1.42 | 1.2 | 0.65 | X | 3.28 |
Guillermo Ochoa | 2.2 | 0.18 | 0.85 | X | 3.23 |
Andrés Guardado | 0.22 | 1.88 | 0.65 | X | 2.76 |
Oribe Peralta | 1.65 | 0.31 | 0.43 | X | 2.39 |
Javier Aquino | 0.76 | 0.81 | 0.36 | X | 1.95 |
Diego Reyes | 1.14 | X | 0.59 | X | 1.73 |
Héctor Moreno | 0.96 | 0.0003 | 0.53 | X | 1.49 |
Héctor Herrera | 0.48 | X | 0.066 | X | 0.55 |
Jesús Corona | 0.22 | X | 0.32 | X | 0.54 |
Jesus Corona | 0.35 | X | 0.13 | X | 0.49 |
Jesús Molina | 0.45 | X | X | X | 0.45 |
Alfredo Talavera | 0.31 | X | 0.024 | X | 0.34 |
Yasser Corona | 0.094 | X | 0.055 | X | 0.15 |
Carlos Peña | 0.043 | 0.055 | 0.01 | 2.0E-5 | 0.109 |
Hirving Lozano | 0.022 | X | X | X | 0.022 |
Nestor Araujo | 0.021 | X | X | X | 0.021 |
Jurgen Damm | 0.009 | X | 0.005 | X | 0.014 |
Jorge Torres Nilo | 0.003 | X | X | X | 0.003 |
Paul Aguilar | 0.003 | X | X | X | 0.003 |
Jesús Dueñas | X | X | X | X | 0 |
Redes sociales
En el ámbito de redes sociales contamos como líder a Javier ‘Chicharito’ Hernández con 9.561 millones de seguidores de Twitter e Instagram. En segundo lugar, está Rafael Márquez con su gran experiencia dentro de la cancha con 7.554 millones en Twitter, Instagram, Facebook, Youtube e incluso una página web. En tercera posición echándole la culpa a Layún tenemos a 4.576 millones, seguido por ‘Memo’ Ochoa con 3.212 millones y a Andrés Guardado con 2.746 millones totales.
A la hora de entregar premios por categoría, Javier Hernández es el campeón en Instagram y Twitter, Rafael Márquez gana en Facebook y Miguel Layún en su cuenta de YouTube.
PAÍS | MARCA 1986 | MARCA 2016 |
---|---|---|
Francia | Adidas | Nike |
Rumania | Adidas | Joma |
Albania | Adidas | Macron |
Suiza | Adidas | Puma |
Inglaterra | Umbro | Nike |
Rusia | Adidas | Adidas |
Gales | Adidas | Adidas |
Eslovaquia | --- | Puma |
Alemania | Adidas | Adidas |
Ucrania | --- | Adidas |
Polonia | Adidas | Nike |
Irlanda del Norte | Adidas | Adidas |
España | Le Coq Sportif | Adidas |
República Checa | --- | Puma |
Turquia | Adidas | Nike |
Croacia | --- | Nike |
Bélgica | Adidas | Adidas |
Italia | Diadora | Puma |
Irlanda | Adidas | Umbro |
Suecia | Adidas | Adidas |
Portugal | Adidas | Nike |
Islandia | Adidas | Errea |
Austria | Puma | Puma |
Hungría | Adidas | Adidas |
Checoslovaquia | Adidas | --- |
Exposición para marcas
En Deportes Inc. realizamos un estudio referente al calzado de los jugadores mexicanos en la Copa América Centenario. Con esa información vemos que Nike viste 14 mexicanos en esta edición del torneo, le sigue Adidas con cuatro jugadores, Under Armour con dos y Puma, Concord y Pirma con uno cada marca.
Por lo tanto, vemos como la marca de la palomita se ve beneficiado con la exposición que tienen sus jugadores en redes sociales, ya tres de los primeros cuatro seleccionados con más seguidores visten Nike.
JUGADOR | MARCA | MINUTOS |
---|---|---|
Miguel Layún | 1,675 | |
Andrés Guardado | 1,658 | |
Paul Aguilar | 1,657 | |
Diego Reyes | 1,650 | |
Héctor Herrera | 1,587 |
Sin embargo, en el terreno de juego la historia es otra, donde Miguel Layún y Andrés Guardado son los que más han aparecido en el terreno de juego utilizando sus botines Adidas.
JUGADOR | Youtube | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|
Javier Hernández | 6.399477 | N/A | 3.162073 | No tiene | 9.56155 |
Rafael Márquez | 2.199719 | 4.652079 | 0.700775 | 0.001802 | 7.554375 |
Miguel Layún | 1.508369 | 2.251464 | 0.812772 | 0.004001 | 4.576606 |
Guillermo Ochoa | 2.190678 | 0.176556 | 0.845519 | No tiene | 3.212753 |
Andrés Guardado | 0.225951 | 1.880342 | 0.639717 | No tiene | 2.74601 |
Oribe Peralta | 1.63506 | 0.309513 | 0.430754 | No tiene | 2.375327 |
Raúl Jiménez | 1.40349 | 0.000443 | 0.646024 | No tiene | 2.049957 |
Javier Aquino | 0.764104 | 0.815804 | 0.363263 | No tiene | 1.943171 |
Diego Reyes | 1.127403 | N/A | 0.586782 | No tiene | 1.714185 |
Héctor Moreno | 9.59866 | 0.000377 | 0.524307 | No tiene | 1.48455 |
¿Y para usted, quién es su máximo ídolo del representativo?
*El estudio se hizo con los 23 convocados originales por Juan Carlos Osorio