El periodismo deportivo en México cuenta con grandes figuras que destacan no solo a nivel nacional sino también trascienden a nivel internacional, por lo que muchos de ellos tienen millones de seguidores en las redes sociales.
A continuación, presentamos un ranking con los 10 periodistas deportivos mexicanos con más seguidores en Twitter, Facebook e Instagram. En el listado se distribuyen las televisoras más importantes: ESPN con 3 periodistas, TV Azteca con 4, Televisa con 1, Fox Sports con 1 e Imagen Televisión con 1.
Destaca la presencia de 4 periodistas mujeres y 3 de ellas ocupan los 3 primeros puestos del ranking.
Periodista | Total | |||
Jimena Sánchez | 1,947,975 | 4,883,756 | 2,442,733 | 9,274,464 |
Vanessa Huppenkothen | 1,836,168 | 2,933,795 | 1,129,160 | 5,899,123 |
Inés Sainz | 2,944,937 | 172,079 | 417,846 | 3,534,862 |
Luis García | 1,883,868 | 911,630 | 230,485 | 3,025,983 |
Marisol González | 1,692,790 | 560,091 | 753,114 | 3,005,995 |
David Faitelson | 2,662,259 | 2,662,259 | ||
José Ramón Fernández | 2,606,934 | 2,606,934 | ||
Christian Martinoli | 1,512,420 | 23,192 | 1,535,612 | |
Antonio Rosique | 1,130,549 | 247,588 | 48,771 | 1,426,908 |
Javier Alarcón | 1,286,466 | 1,076 | 1,287,542 |
En Twitter el top 5 de los periodistas mexicanos más seguidos incluye a dos mujeres y a tres hombres.
Periodista | |
Inés Sainz | 2,944,937 |
David Faitelson | 2,662,259 |
José Ramón Fernández | 2,606,934 |
Luis García | 1,883,868 |
Vanessa Huppenkothen | 1,836,168 |
En Facebook los 5 periodistas deportivos con más likes incluyen a tres mujeres y a dos hombres.
Periodista | |
Jimena Sánchez | 4,883,756 |
Vanessa Huppenkothen | 2,933,795 |
Luis García | 911,630 |
André Marín | 575,882 |
Marisol González | 560,091 |
Por último, se presenta el top 5 de los periodistas deportivos mexicanos con más seguidores en Instagram en donde destacan 4 mujeres y solo hay 1 hombre.
Periodista | |
Jimena Sánchez | 2,442,733 |
Vanessa Huppenkothen | 1,129,160 |
Marisol González | 753,114 |
Inés Sainz | 417,846 |
Luis García |
230,485 |
*El conteo se cerró el 31 de marzo de 2017
¿Hay discriminación a las mujeres en el periodismo deportivo?
Las opiniones de tres exitosas mujeres en el medio AQUÍ