Ganar títulos, conseguir récords, ser nombrado como el más valioso y celebrar tras el triunfo son grandes objetivos para cualquier deportista profesional, pero nunca hay que olvidar que estos hombres y mujeres también son personas que deben pagar la renta (aunque sea de casas mucho más caras), comprar comida, pagarle la educación a sus hijos y darse “algunos” lujos, por lo que sus ingresos económicos son igual de importantes en muchos casos.
Año con año, la publicación Forbes saca a la luz la lista de los deportistas mejor pagados al hacer el ejercicio de sumar sueldo, premios y patrocinios. Esta lista tiene a Cristiano Ronaldo a la cabeza por segundo año consecutivo con un total de $93 millones de dólares al año, total que junta por $58 millones de dólares en salario y premios más $35 millones en patrocinios.
El segundo sitio tiene un nuevo dueño con la llegada de LeBron James, el jugador de los Cavaliers suma $86.2 millones gracias a $31.2 millones en salario y $55 millones en patrocinio, superando por primera vez a Lionel Messi con ingresos de $80 millones, $53 millones en salario y $27 en patrocinios.
En cuarto lugar tenemos a Su Majestad Roger Federer, el rey del patrocinio; no hay atleta que gane más en ese concepto que el tenista suiza con $58 millones por parte de las marcas y “solamente” $6 millones por su actuación con la raqueta para un total de $64 millones.
En quinto lugar tenemos a Kevin Durant con $60.6 millones, $26.6 millones en salarios y $40 millones en patrocinios.
Top-10 atletas mejor pagados
Tenista | Total | |||
---|---|---|---|---|
Rafael Nadal | 13.06 | 3.23 | 14.76 | 31.05 |
Roger Federer | 7.58 | 3.42 | 14.84 | 25.84 |
Maria Sharapova | 6.29 | 2.66 | 15.41 | 24.36 |
Sania Mizra | 6.07 | 3.38 | 12.66 | 22.11 |
Serena Williams | 8.74 | 6.15 | 5.22 | 20.11 |
Novak Djokovic | 7.73 | 3.41 | 7.23 | 18.37 |
Andy Murray | 3.70 | 1.28 | 3.77 | 8.75 |
Ana Ivanovic | 1.71 | 1.33 | 3.32 | 6.36 |
Juan Martín Del Potro | 2.90 | 0.93 | 2.08 | 5.91 |
Caroline Wozniacki | 2.35 | 1.11 | 1.55 | 5.01 |
Eugenie Bouchard | 1.34 | 1.51 | 1.52 | 4.37 |
Venus Williams | 1.71 | 0.78 | 1.55 | 4.04 |
Victoria Azarenka | 0.97 | 0.58 | 1.51 | 3.06 |
Stan Wawrinka | 1.36 | 0.76 | 0.76 | 2.88 |
Simona Halep | 0.97 | 0.36 | 1.33 | 2.66 |
Jo-Wilfried Tsonga | 0.95 | 0.42 | 0.84 | 2.21 |
Juan Mónaco | 1.26 | 0.48 | 0.17 | 1.91 |
Kei Nishikori | 0.90 | 0.28 | 0.69 | 1.87 |
Grigor Dimitrov | 0.39 | 0.62 | 0.68 | 1.69 |
Andy Roddick | 1.58 | N/D | N/D | 1.58 |
¿Cuáles son los equipos más valiosos de futbol?
Averígualo AQUÍ
Mejor pagados por deporte
Equipo (país) | Asistencia promedio | Estadio | Capacidad estadio |
---|---|---|---|
Borussia Dortmund - 🇩🇪 | 81.132 | Signal Iduna Park | 81,360 |
Bayern München - 🇩🇪* | 75,000 | Allianz Arena | 75,000 |
Manchester United - 🏴 | 72.569 | Old Trafford | 75,643 |
Barcelona - 🇪🇸 | 72.438 | Camp Nou | 99,354 |
Real Madrid - 🇪🇸* | 66.242 | Santiago Bernabéu | 81,044 |
Inter de Milán - 🇮🇹 | 59,956 | Guiseppe Meazza | 80,018 |
Schalke 04 - 🇩🇪 | 60,703 | Veltins-Arena | 61,973 |
Tottenham-🏴 | 59.485 | Tottenham Hotspur Stadium | 62,303 |
Celtic - 🏴 | 57.821 | Celtic Park | 60,411 |
Atlético de Madrid - 🇪🇸 | 57.293 | Wanda Metropolitano | 68,456 |
*Cifras en millones de dólares.
A la hora de repartir el Top-100 por deporte/liga tenemos:
- NBA: 32
- MLB: 22
- NFL: 15
- Futbol: 9
- Tenis: 9
- Automovilismo: 5
- Golf: 5
- Atletismo: 1
- Artes marciales mixtas: 1
- Cricket: 1
Hay que destacar que de los nueve futbolistas en la lista, seis juegan en Barcelona y Real Madrid: Cristiano Ronaldo ($93 millones, ingreso total), Lionel Messi ($80), Neymar ($37), Gareth Bale ($34), Luis Suárez ($23.3) y James Rodríguez ($21.9). Los otros tres futbolistas que entran a la lista son Zlatan Ibrahimovic ($32 – Manchester United), Wayne Rooney ($23.6 – Manchester United) y Sergio Agüero ($22.6 – Manchester City).
La representación femenina solo está compuesta por una atleta, Serena Williams, que se encuentra en el sitio 51 gracias a sus $27 millones de dólares, $8 por acciones dentro de las canchas de tenis y $19 por patrocinios.