Poco a poco, el futbolista mexicano se ha ido cotizando en el futbol europeo con su talento y actuaciones dentro del terreno de juego. Las exportaciones han ido creciendo en los último años, aunque no todos corren con la misma oportunidad de consolidarse o de irse bajo las mejores condiciones, tanto económicas como deportivas, en busca del sueño europeo. Los futbolistas más sobresalientes son los que acaparan los reflectores, pero existen unos más repartidos en divisiones inferiores y ligas de bajo perfil.
Deportes Inc. te presenta la evolución en el valor de los futbolistas mexicanos más destacados en Europa durante los últimos 2 ciclos mundialistas. Para ello tomamos en consideración la tasación hecha durante el verano por el portal Transfermarkt.
- El valor total de los 12 mundialistas europeos de Rusia 2018 se ubica hoy en €128.5 millones.
- El valor promedio del futbolista mexicano ha sufrido un aumento del 62.1% al pasar de €6.6 millones en 2010 a €10.7 millones EUR en 2018.
- Mejores cotizaciones:
- Hirving Lozano en 2018: €30 millones.
- Javier Hernández en 2014: €22 millones.
- Javier Hernández en 2016: €22 millones.
- Carlos Vela en 2013: €20 millones.
- Carlos Vela en 2014: €20 millones.
- Héctor Herrera en 2018: €20 millones.
- Mayor incremento anual en cantidad: Hirving Lozano con €20 millones de 2017 a 2018, Carlos Vela con €12 millones de 2012 a 2013 y Javier Hernández con millones de 2015 a 2016.
- Mayor incremento anual en términos porcentuales: Miguel Layún con 233.33% de 2015 a 2016, Hirving Lozano con 200% de 2017 a 2018 y Jonathan Dos Santos con 200% de 2014 a 2015.
- Incremento año mundialista 2014: Héctor Herrera y Giovani Dos Santos con €4 millones.
- Incremento año mundialista 2018: Hirving Lozano con €20 millones.
¿Qué marca de ropa viste a más equipos en Europa?
Averígualo AQUÍ
- Rafael Márquez salió del Barcelona con un valor de mercado de €9 millones en 2010, regresó fugazmente a Europa con el Hellas Verona con un valor de apenas €1 millones y luego €0.5 millones.
- Mayor decremento anual en cantidad: Javier Hernández con €8 millones de 2013 a 2014, Andrés Guardado con €7 millones de 2010 a 2011 y Raúl Jiménez con €5 millones de 2014 a 2015.
- Decremento mundialista 2014: Javier Hernández con €8 millones de 2013 a 2014.
- Decremento mundialista 2018: Héctor Moreno con €4 millones de 2017 a 2018.
Evolución del valor de mercado
Liga | Equipo | Nombre estadio | giro patrocinador |
---|---|---|---|
MLB | Astros | Minute Maid Park | Cervezas y bebidas |
MLB | Blue Jays | Rogers Center | Telecomunicaciones y tecnología |
MLB | Braves | SunTrus Field | Bancos y grupos financieros |
MLB | Brewers | Miller Park | Cervezas y bebidas |
MLB | Cardinals | Busch Stadium | Cervezas y bebidas |
MLB | Diamondbacks | Chase Field | Aseguradoras |
MLB | Giants | AT&T Park | Telecomunicaciones y tecnología |
MLB | Indians | Progressive Field | Aseguradoras |
MLB | Mariners | Safeco Field | Aseguradoras |
MLB | Mets | Citi Field | Bancos y grupos financieros |
MLB | Padres | Petco Park | Otros |
MLB | Phillies | Citizens Bank Park | Bancos y grupos financieros |
MLB | Pirates | PNC Park | Bancos y grupos financieros |
MLB | Rangers | Globe Life Park | Aseguradoras |
MLB | Rays | Tropicana Field | Cervezas y bebidas |
MLB | Reds | Great American Ball Park | Aseguradoras |
MLB | Rockies | Coors Field | Cervezas y bebidas |
MLB | Tigers | Comerica Park | Bancos y grupos financieros |
MLB | Twins | Target Field | Otros |
MLB | White Sox | Guaranteed Rate Field | Otros |
NBA | 76ers | Wells Fargo Center | Bancos y grupos financieros |
NBA | Bucks | Fiserv Forum | Telecomunicaciones y tecnología |
NBA | Bulls | United Center | Aerolíneas |
NBA | Cavaliers | Quicken Loans Arena | Bancos y grupos financieros |
NBA | Celtics | TD Garden | Bancos y grupos financieros |
NBA | Grizzlies | FedEx Forum | Otros |
NBA | Hawks | State Farm Arena | Aseguradoras |
NBA | Heat | American Airlines Arena | Aerolíneas |
NBA | Hornets | Spectrum Center | Telecomunicaciones y tecnología |
NBA | Jazz | Vivint Smart Home Arena | Telecomunicaciones y tecnología |
NBA | Kings | Golden 1 Center | Bancos y grupos financieros |
NBA | Lakers / Pelicans | Staples Center | Otros |
NBA | Magic | Amway Center | Otros |
NBA | Mavericks | American Airlines Center | Aerolíneas |
NBA | Nets | Barclays Center | Bancos y grupos financieros |
NBA | Nuggets | Pepsi Center | Cervezas y bebidas |
NBA | Pacers | Bankers Life Fieldhouse | Bancos y grupos financieros |
NBA | Pelicans | Smoothie King | Cervezas y bebidas |
NBA | Pistons | Little Caesars Arena | Alimentos y restaurantes |
NBA | Raptors | Scotiabank Arena | Bancos y grupos financieros |
NBA | Rockets | Toyota Center | Industria automotriz |
NBA | Spurs | AT&T Center | Telecomunicaciones y tecnología |
NBA | Suns | Talking Stick Resort Arena | Otros |
NBA | Thunder | Chesapeake Energy Arena | Energía |
NBA | Timberwolves | Target Center | Otros |
NBA | Trail Blazers | Moda Center | Otros |
NBA | Warriors | Oracle Arena | Telecomunicaciones y tecnología |
NBA | Wizards | Capital One Arena | Bancos y grupos financieros |
NFL | 49ers | Levi's Stadium | Otros |
NFL | Bills | New Era Field | Otros |
NFL | Browns | FirstEnergy Stadium | Energía |
NFL | Buccaneers | Raymond James Stadium | Bancos y grupos financieros |
NFL | Cardinals | State Farm Stadium | Aseguradoras |
NFL | Chargers | StubHub Center | Otros |
NFL | Colts | Lucas Oil Stadium | Energía |
NFL | Cowboys | AT&T Stadium | Telecomunicaciones y tecnología |
NFL | Dolphins | Hard Rock Stadium | Alimentos y restaurantes |
NFL | Eagles | Lincoln Financial Field | Bancos y grupos financieros |
NFL | Falcons | Mercedes-Benz Stadium | Industria automotriz |
NFL | Giants/Jets | MetLife Stadium | Aseguradoras |
NFL | Jaguars | EverBank Field | Bancos y grupos financieros |
NFL | Lions | Ford Field | Industria automotriz |
NFL | Panthers | Bank of America Stadium | Bancos y grupos financieros |
NFL | Patriots | Gillette Stadium | Otros |
NFL | Ravens | M&T Bank | Bancos y grupos financieros |
NFL | Reskins | FedEx Field | Otros |
NFL | Saints | Mercedes-Benz Superdome | Industria automotriz |
NFL | Seahawks | CenturyLink Field | Telecomunicaciones y tecnología |
NFL | Steelers | Heinz Field | Alimentos y restaurantes |
NFL | Texans | NRG Stadium | Energía |
NFL | Titans | Nissan Stadium | Industria automotriz |
NFL | Vikings | U.S. Bank Stadium | Bancos y grupos financieros |
Así las cosas en el mercado de valores del tricolor, ahora toca el turno a una nueva generación con ganas de dar un paso más allá.