Ya sabemos que el deporte y los negocios van muy de la mano, especialmente en las ligas profesionales. Pero hay un negocio millonario que pese a ser ya algo común en muchos lados, no existe en todas la ligas, es la venta del derecho al nombre de los estadios de los equipos profesionales, es por eso que en Deportes Inc. nos damos a la tarea de mantener actualizada esta información.
Este año dos campos de la NFL y dos de la NBA han cambiado el nombre de sus casas.
El principal protagonista de estos nuevos cambios es la aseguradora State Farm quien se aseguró poner su nombre en el estadio de los Arizona Cardinals (NFL) y en la arena de los Atlanta Hawks (NBA). Dicho acuerdo entre State Farm y los Cardinals será por los próximos 18 años y se especula que podrían estar pagando más de $7.7 millones de dólares anuales que recibían de su patrocinador anterior, University of Phoenix, lo que dejaría más de $138 millones de dólares. Por otro lado, el acuerdo entre la aseguradora y los Hawks es de un total de $175 millones de dólares por los próximos 20 años.
Los otros dos equipos que cambiaron el nombre de sus sedes fueron los Broncos de Denver de la NFL y los Milwaukee Bucks de la NBA, por motivos totalmente diferentes. El primero porque su antiguo patrocinador, Sports Authority, está en banca rota desde 2016 y el otro porque se mudaron a su nueva arena: el Fiserv Forum que se inauguró este año.
Si tomamos a las tres ligas más importantes de Estados Unidos: NFL, MLB y NBA, tenemos 89 campos distintos, de ellos, son 72 los que tienen un nombre comercial, que equivale al 80.9% de los estadios en EE.UU. con naming rights cedidos a un patrocinador.
MLB
Actualmente 20 de los 30 parques de ligas mayores tienen contratos por los derechos de los nombres. Los 10 equipos que mantienen los nombres tradicionales de sus estadios son Angels, Oriols, Red Sox, Cubs, Royals, Dodgers, Marlins, Yankees, Athletics y Nationals.
NFL
En la NFL la mayoría de los estadios también han venido los derechos a los nombres de sus estadios. Actualmente solo quedan siete estadios con sus nombres tradicionales y 24 con el de un patrocinador a su lado.
Sin patrocinio aún están Chiefs, Packers, Rams, Raiders, Bengals, Bears y Broncos.
- Jets y Giants juegan en el mismo estadio.
- Raiders (NFL) y Athletics (NBA) juegan en el mismo estadio.
NBA
Por último, en la NBA el 96.5% de las arenas han licenciado los derechos de sus nombres. El único nombre tradicional que se mantiene vigente es el Madison Square Garden que es la casa de los Knicks de Nueva York.
- Lakers y Clippers juegan en la misma arena.
Los patrocinadores
# | País | Club | Millones € |
---|---|---|---|
1 | Inglaterra | Manchester City | 898.79 |
2 | España | FC Barcelona | 812.74 |
3 | Italia | Juventus FC | 809.15 |
4 | Inglaterra | Manchester United | 783.45 |
5 | Francia | Paris Saint-Germain | 760.1 |
6 | Inglaterra | Chelsea FC | 758.6 |
7 | Inglaterra | Liverpool FC | 706.96 |
8 | España | Atlético Madrid | 567.06 |
9 | Italia | AC Milan | 491.05 |
10 | Italia | AS Roma | 483.89 |
11 | Inglaterra | Everton FC | 477.96 |
12 | Italia | Inter Milan | 456.08 |
13 | Inglaterra | Arsenal FC | 450.33 |
14 | Francia | AS Mónaco | 443.51 |
15 | España | Real Madrid | 427.75 |
16 | España | Valencia CF | 412.2 |
17 | Alemania | Borussia Dortmund | 391.14 |
18 | Inglaterra | Leicester City | 364.81 |
19 | Inglaterra | Southampton FC | 348.69 |
20 | Alemania | Bayern München | 338.9 |
21 | Inglaterra | West Ham United | 332 |
22 | Inglaterra | Tottenham Hotspur | 324.57 |
23 | Italia | SSC Napoli | 308.34 |
24 | Alemania | VfL Wolfsburg | 307.95 |
25 | España | Sevilla FC | 297.4 |
26 | Inglaterra | Newcastle United | 295.58 |
27 | Inglaterra | Watford FC | 261.73 |
28 | España | Villarreal CF | 250.85 |
29 | Alemania | Bayer 04 Leverkusen | 234.66 |
30 | Francia | Olympique Marseille | 231.3 |
31 | Alemania | RB Leipzig | 226.9 |
32 | Inglaterra | Crystal Palace | 221.03 |
33 | Inglaterra | Swansea City | 201.58 |
34 | Inglaterra | Stoke City | 195.9 |
35 | Italia | UC Sampdoria | 192.09 |
36 | Portugal | FC Porto | 187.45 |
37 | Inglaterra | AFC Bournemouth | 186.22 |
38 | Inglaterra | Fulham FC | 182.47 |
39 | Alemania | Schalke 04 | 182.4 |
40 | Italia | ACF Fiorentina | 177.3 |
41 | Francia | Olympique Lyon | 176.65 |
42 | Inglaterra | Aston Villa | 175.4 |
43 | China | Hebei China Fortune | 175.27 |
44 | Inglaterra | West Bromwich Albion | 171.87 |
45 | Inglaterra | Middlesbrough FC | 170.61 |
46 | China | Shanghai SIPG | 166.72 |
47 | China | Jiangsu Suning | 164.77 |
48 | Inglaterra | Wolverhampton | 164.65 |
49 | Inglaterra | Brighton & Hove Albion | 160.5 |
50 | Italia | Torino FC | 159.17 |
51 | Alemania | B. M'gladbach | 158.8 |
52 | China | Tianjin Quanjian | 157.26 |
53 | Inglaterra | Burnley FC | 152.67 |
54 | Italia | SS Lazio | 151.55 |
55 | Italia | US Sassuolo | 146.9 |
56 | Portugal | SL Benfica | 146.29 |
57 | Rusia | Zenit St. Petersburg | 144.64 |
58 | China | Guangzhou Evergrande | 138.4 |
59 | Italia | Atalanta BC | 135.66 |
60 | Italia | Udinese Calcio | 132.92 |
61 | Inglaterra | Sunderland AFC | 132.87 |
62 | Holanda | Ajax Amsterdam | 129.3 |
63 | Portugal | Sporting CP | 125.35 |
64 | China | Beijing Sinobo Guoan | 123.94 |
65 | Alemania | Hamburger SV | 123.3 |
66 | Inglaterra | Hull City | 121.92 |
67 | Inglaterra | Norwich City | 114.67 |
68 | Francia | LOSC Lille | 114.3 |
69 | Alemania | VfB Stuttgart | 112.02 |
70 | Inglaterra | Huddersfield Town | 111.31 |
71 | Alemania | TSG 1899 Hoffenheim | 110.74 |
72 | Italia | Bologna FC 1909 | 108.12 |
73 | China | Shanghai Greenland Sh. | 102.71 |
74 | Bélgica | RSC Anderlecht | 100.12 |
75 | Italia | Genoa CFC | 99.7 |
76 | España | Real Betis Balompié | 99.25 |
77 | Alemania | 1.FSV Mainz 05 | 98.73 |
78 | Turquía | Galatasaray SK | 96.99 |
79 | Francia | Stade Rennais FC | 91.95 |
80 | Italia | Cagliari Calcio | 89.07 |
81 | España | Real Sociedad | 88.6 |
82 | Grecia | Olympiacos Piraeus | 87.14 |
83 | Turquía | Fenerbahce SK | 85.5 |
84 | Alemania | SV Werder Bremen | 85.43 |
85 | Rusia | Spartak Moscow | 85.15 |
86 | Turquía | Trabzonspor | 82.96 |
87 | Alemania | FC Köln | 82.83 |
88 | España | Celta de Vigo | 80.3 |
89 | Inglaterra | Derby County | 79.48 |
90 | Arabia Saudí | Al-Nassr FC | 78.13 |
91 | Holanda | PSV Eindhoven | 77.7 |
92 | Francia | OGC Nice | 74.95 |
93 | Inglaterra | Queens Park Rangers | 74.45 |
94 | Bélgica | Club Brugge KV | 72.62 |
95 | México | Tigres UANL | 72.56 |
96 | Francia | FC Girondins Bordeaux | 72.3 |
97 | México | CF América | 71.72 |
98 | Argentina | CA Boca Juniors | 69.83 |
99 | México | CF Monterrey | 69.1 |
100 | Alemania | Hannover 96 | 69 |
Como podemos ver, la mayoría de los nombres de los principales centros deportivos en la ligas norteamericanas son propiedad de bancos y empresas del sector financiero con 19 inmuebles, que representa el 26.4% de las casas patrocinadas.
Por otro lado vemos cómo en la MLB hay parques que llevan el nombre de marcas cerveceras mientras que en la NFL eso esta prohibido. Así como en la NFL vemos una fuerte presencia de la industria automotriz, en la NBA la presencia de las aerolíneas tiene un porcentaje importante.
Patrocinadores en los estadios / arenas de EE.UU. por giro
Giro | Estadios / Arenas | Porcentaje de los estadios con nombre comercial |
Bancos y grupos financieros | 19 | 26.39% |
Telecomunicaciones y tecnología | 9 | 12.50% |
Aseguradoras | 8 | 11.11% |
Cervezas y bebidas | 7 | 9.72% |
Industria automotriz | 5 | 6.94% |
Energía | 4 | 5.56% |
Aerolíneas | 3 | 4.17% |
Alimentos y restaurantes | 3 | 4.17% |
Otros | 14 | 19.44% |
- AT&T es el único patrocinador con propiedad del nombre de tres estadios, uno en cada liga.
- Mercedes-Benz, American Airlines, FedEx, Target y StateFarm son las compañías que tienen su nombre en dos centros deportivos cada una.
¿Qué marcas patrocinan a los equipos de futbol del continente americano?
Averígualo AQUÍ
Naming Rights en la Liga MX
La primera división del futbol mexicano cuenta con 17 estadios actualmente al vivir Cruz Azul y América en la misma casa. De ellos, hay seis inmuebles con el nombre del patrocinador, que representa el 35.3% de los estadios.
Patrocinios en estadios de la Liga MX
Equipo | Estadio |
Monterrey | BBVA Bancomer |
Puebla | Cuauhtémoc |
Santos | TSM Corona |
Tijuana | Caliente |
Necaxa | Victoria |
Guadalajara | Akron |
De los patrocinadores hay que destacar que el estadio de las Chivas fue rebautizado en 2018 y dejó de llamarse Estadio Omnilife.
Por otro lado, el Estadio Cuauhtémoc estuvo cerca de cambiar de nombre tras su remodelación en 2015, cuando se realizó una licitación para vender los derechos de nombre, pues según el exgobernador Rafael Moreno Valle, el estado, dueño del inmueble, no recibía ingresos por parte de la Cervecería Cuauhtémoc. Empresas como el Banco Multiva, Miller Lite y Comex fueron ligadas a la operación, pero nunca se realizó un cambio oficial.
Además, hay que destacar que en el Ascenso MX solo un equipo tiene un estadio con nombre de un patrocinador; se trata de los Dorados con su Estadio Banorte en Culiacán.
¿Tradición o negocio? El debate siempre estará presente en millones de aficionados, pero las cuentas económicas no siempre estarán de acuerdo.
Con colaboración de Pedro Arnau