LaLiga de futbol en España es reconocida por millones como una de las mejores en todo el mundo (a discutir entre ellos y la inglesa) y sus clubes dejan huella año con año en las principales competencias en Europa. Esa puede ser una de las razones por las que miles de jugadores sueñan con militar en esa liga, pero los salarios no se quedan atrás.
LaLiga publicó el límite de coste de la plantilla deportiva para esta temporada 2018-19 que aprobó el gasto colectivo en €2,650.6 millones entre todos los equipos (cerca de $3,097 millones de dólares), con F.C. Barcelona y Real Madrid como los equipos que más pueden gastar. El cuadro catalán tiene a su disposición €632.97 millones, mientras que los merengues tienen €566.52 millones, por lo que, entre estos dos equipos suman el 45.2% de los salarios.
¿Qué es el límite de coste de plantilla deportiva?
Este límite impuesto por LaLiga es el es el importe máximo que cada club puede consumir durante la temporada 2018-19, y que incluye el gasto en jugadores, entrenador, segundo entrenador y preparador físico del primer equipo; además del gasto en filiales, cantera y otras secciones. En estos conceptos se incluyen los salarios fijos y variables, seguridad social, primas colectivas, gastos de adquisición, comisiones y amortizaciones.
Bajo ese concepto hay que entender algunos puntos clave:
- Cada club propone a LaLiga su límite en cumplimiento de las normas de elaboración de su presupuesto y LaLiga decide si lo aprueba o lo rectifica según las auditorias y cuentas económicas que entregan los clubes año con año. Por lo que no es equivalente a un tope salarial per se, pues fueron los mismos clubes los que proponen a LaLiga ese gasto.
- La solicitud que tramita un club no siempre corresponde con el límite máximo dentro de las posibilidades económicas del club, más bien del presupuesto ideado para las plantillas.
- El límite del Coste de la Plantilla Deportiva no implica que vaya a ser consumido en su totalidad, de hecho, pocas veces se utiliza el 100% y los clubes suelen incluir espacio para maniobrar durante el año, incluido el mercado de invierno.
- Hay que entender que este presupuesto de gastos también incluye los utilizados para los equipos filiales (jugadores y técnicos), así como a las otras secciones deportivas para los equipos que cuentan con las mismas, como es el caso del Barcelona que incluye deportes como balonmano, futbol sala o hockey sobre pasto.
¿Qué marcas son las principales patrocinadoras en los uniformes de los equipos europeos?
Averígualo AQUÍ
Límite de coste de plantilla deportiva 2018-19 – Millones de Euros
# | Club | País de su liga | Gastos | Ingresos | Balance | ROI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Monaco | Francia | 648.36 | 885.07 | 236.71 | 36.51% |
2 | Chelsea FC | Inglaterra | 1095.1 | 730.22 | -364.88 | -33.32% |
3 | AS Roma | Italia | 694.69 | 683.36 | -11.33 | -1.63% |
4 | SL Benfica | Portugal | 269.03 | 671.29 | 402.26 | 149.52% |
5 | Juventus FC | Italia | 1025.76 | 625.93 | -399.83 | -38.98% |
6 | Atlético Madrid | España | 692.76 | 616.85 | -75.91 | -10.96% |
7 | Real Madrid | España | 707.75 | 582.85 | -124.9 | -17.65% |
8 | FC Porto | Portugal | 280.16 | 578.78 | 298.62 | 106.59% |
9 | Borussia Dortmund | Alemania | 481.61 | 552.72 | 71.11 | 14.77% |
10 | FC Barcelona | España | 1006.94 | 544.15 | -462.79 | -45.96% |
11 | Liverpool FC | Inglaterra | 902.18 | 537.47 | -364.71 | -40.43% |
12 | Tottenham Hotspur | Inglaterra | 529.15 | 534.29 | 5.14 | 0.97% |
13 | Sevilla FC | España | 368.5 | 490.73 | 122.23 | 33.17% |
14 | Inter Milan | Italia | 635.82 | 437.05 | -198.77 | -31.26% |
15 | Valencia CF | España | 488.87 | 404.6 | -84.27 | -17.24% |
16 | SSC Napoli | Italia | 519.54 | 387.21 | -132.33 | -25.47% |
17 | Southampton FC | Inglaterra | 435.4 | 384.02 | -51.38 | -11.80% |
18 | Genoa CFC | Italia | 203.34 | 360.63 | 157.29 | 77.35% |
19 | Arsenal FC | Inglaterra | 655.06 | 359.54 | -295.52 | -45.11% |
20 | Manchester City | Inglaterra | 1167.78 | 343.16 | -824.62 | -70.61% |
21 | Olympique Lyon | Francia | 194 | 341.85 | 147.85 | 76.21% |
22 | Udinese Calcio | Italia | 205.99 | 334.07 | 128.08 | 62.18% |
23 | ACF Fiorentina | Italia | 291.5 | 333.86 | 42.36 | 14.53% |
24 | Villarreal CF | España | 298.75 | 331.03 | 32.28 | 10.81% |
25 | Paris Saint-Germain | Francia | 1154.1 | 325.95 | -828.15 | -71.76% |
26 | Everton FC | Inglaterra | 538.61 | 315.63 | -222.98 | -41.40% |
27 | AC Milan | Italia | 637.7 | 314.25 | -323.45 | -50.72% |
28 | LOSC Lille | Francia | 167.65 | 312.41 | 144.76 | 86.35% |
29 | Bayer 04 Leverkusen | Alemania | 300.69 | 306.51 | 5.82 | 1.94% |
30 | VfL Wolfsburg | Alemania | 434.45 | 302.73 | -131.72 | -30.32% |
31 | Manchester United | Inglaterra | 1033.34 | 294.51 | -738.83 | -71.50% |
32 | Sporting CP | Portugal | 174.65 | 291.2 | 116.55 | 66.73% |
33 | Swansea City | Inglaterra | 261.61 | 291.2 | 29.59 | 11.31% |
34 | Bayern München | Alemania | 523.3 | 291.05 | -232.25 | -44.38% |
35 | UC Sampdoria | Italia | 252.4 | 288.36 | 35.96 | 14.25% |
36 | Ajax Amsterdam | Holanda | 155.1 | 284.38 | 129.28 | 83.35% |
37 | Shakhtar Donetsk | Ucrania | 140.97 | 272.8 | 131.83 | 93.52% |
38 | Newcastle United | Inglaterra | 357.4 | 248.52 | -108.88 | -30.46% |
39 | US Palermo | Italia | 131.89 | 240.93 | 109.04 | 82.67% |
40 | FC Schalke 04 | Alemania | 222.65 | 225.38 | 2.73 | 1.23% |
41 | Athletic Bilbao | España | 94.4 | 221 | 126.6 | 134.11% |
42 | Olympique Marseille | Francia | 282.9 | 219.8 | -63.1 | -22.30% |
43 | Leicester City | Inglaterra | 389.12 | 215.75 | -173.37 | -44.55% |
44 | Anzhi Makhachkala | Rusia | 217.77 | 209.65 | -8.12 | -3.73% |
45 | RSC Anderlecht | Bélgica | 126.04 | 208.25 | 82.21 | 65.23% |
46 | Santos FC (BRA) | Brasil | 53.32 | 207.89 | 154.57 | 289.89% |
47 | São Paulo FC | Brasil | 85.11 | 206.19 | 121.08 | 142.26% |
48 | Atalanta BC | Italia | 174.91 | 204.72 | 29.81 | 17.04% |
49 | PSV Eindhoven | Holanda | 128.05 | 201.48 | 73.43 | 57.34% |
50 | Aston Villa | Inglaterra | 243.41 | 200.84 | -42.57 | -17.49% |
51 | Torino FC | Italia | 201.02 | 200.68 | -0.34 | -0.17% |
52 | SS Lazio | Italia | 201.89 | 197.25 | -4.64 | -2.30% |
53 | Málaga CF | España | 99.02 | 192.44 | 93.42 | 94.34% |
54 | Hoffenheim | Alemania | 152.84 | 183.97 | 31.13 | 20.37% |
55 | FC Basel 1893 | Suiza | 81.99 | 182.08 | 100.09 | 122.08% |
56 | Red Bull Salzburg | Austria | 62.56 | 177.7 | 115.14 | 184.05% |
57 | 1.FSV Mainz 05 | Alemania | 128.01 | 176.9 | 48.89 | 38.19% |
58 | B. M'gladbach | Alemania | 200.75 | 173.86 | -26.89 | -13.39% |
59 | Real Sociedad | España | 110.6 | 173.5 | 62.9 | 56.87% |
60 | SC Corinthians | Brasil | 76.67 | 172.91 | 96.24 | 125.52% |
61 | Olympiacos Piraeus | Grecia | 113.33 | 164.3 | 50.97 | 44.97% |
62 | Zenit St. Petersburg | Rusia | 289.4 | 163.57 | -125.83 | -43.48% |
63 | Sunderland AFC | Inglaterra | 233.33 | 162.78 | -70.55 | -30.24% |
64 | West Ham United | Inglaterra | 392.23 | 161.87 | -230.36 | -58.73% |
65 | SC Braga | Portugal | 49.41 | 159.98 | 110.57 | 223.78% |
66 | CA River Plate | Argentina | 77.23 | 158.35 | 81.12 | 105.04% |
67 | GNK Dinamo Zagreb | Croacia | 43.68 | 156.6 | 112.92 | 258.52% |
68 | Norwich City | Inglaterra | 171.05 | 154.52 | -16.53 | -9.66% |
69 | Stade Rennais FC | Francia | 132.5 | 152.8 | 20.3 | 15.32% |
70 | Watford FC | Inglaterra | 263.14 | 149.81 | -113.33 | -43.07% |
71 | CR Flamengo | Brasil | 64.91 | 145.5 | 80.59 | 124.16% |
72 | US Sassuolo | Italia | 189.35 | 143.25 | -46.1 | -24.35% |
73 | Dynamo Kyiv | Ucrania | 157.18 | 139.48 | -17.7 | -11.26% |
74 | AZ Alkmaar | Holanda | 27.35 | 137.55 | 110.2 | 402.93% |
75 | Middlesbrough FC | Inglaterra | 174.88 | 136.65 | -38.23 | -21.86% |
76 | Standard Liège | Bélgica | 71.38 | 136.05 | 64.67 | 90.60% |
77 | OGC Nice | Francia | 89.3 | 135.7 | 46.4 | 51.96% |
78 | Girondins Bordeaux | Francia | 82.6 | 135.35 | 52.75 | 63.86% |
79 | FC Lorient | Francia | 56.43 | 129.8 | 73.37 | 130.02% |
80 | SV Werder Bremen | Alemania | 119.21 | 129.7 | 10.49 | 8.80% |
81 | VfB Stuttgart | Alemania | 132.72 | 128.95 | -3.77 | -2.84% |
82 | Hull City | Inglaterra | 163.07 | 128.8 | -34.27 | -21.02% |
83 | Grêmio | Brasil | 42.51 | 128.39 | 85.88 | 202.02% |
84 | AS Saint-Étienne | Francia | 99.8 | 127.56 | 27.76 | 27.82% |
85 | SC Freiburg | Alemania | 79.56 | 127.48 | 47.92 | 60.23% |
86 | Bologna FC 1909 | Italia | 143.78 | 127.23 | -16.55 | -11.51% |
87 | FC Twente | Holanda | 39.1 | 126.16 | 87.06 | 222.66% |
88 | SC Internacional | Brasil | 53.42 | 125.14 | 71.72 | 134.26% |
89 | KRC Genk | Bélgica | 79.83 | 123.25 | 43.42 | 54.39% |
90 | Club Brugge KV | Bélgica | 106.86 | 120.96 | 14.1 | 13.19% |
91 | FC Toulouse | Francia | 65.74 | 120.3 | 54.56 | 82.99% |
92 | HSC Montpellier | Francia | 44.43 | 119.1 | 74.67 | 168.06% |
93 | Fulham FC | Inglaterra | 240.32 | 117.14 | -123.18 | -51.26% |
94 | Fenerbahce SK | Turquía | 184.95 | 114.11 | -70.84 | -38.30% |
95 | CSKA Moscow | Rusia | 68.14 | 112.7 | 44.56 | 65.39% |
96 | Feyenoord Rotterdam | Holanda | 55.9 | 112.25 | 56.35 | 100.81% |
97 | 1. FC Köln | Alemania | 94.68 | 111.25 | 16.57 | 17.50% |
98 | RCD Espanyol | España | 54 | 109.5 | 55.5 | 102.78% |
99 | Cagliari Calcio | Italia | 111.26 | 108.37 | -2.89 | -2.60% |
100 | Celtic FC | Escocia | 70.64 | 105.55 | 34.91 | 49.42% |
- *Equipos que ascendieron esta temporada.
El gasto global significa que entre todos los clubes pueden gastarse hasta €553 millones más este año que en 2017-18 (cerca de $646 millones USD), y el crecimiento en relación a la temporada pasada es del 26.36%.
Sin embargo, la diferencia es evidente entre los extremos de la tabla, pues el FC Barcelona puede gastar 26 veces más que el Valladolid, último en esta clasificación. De hecho, los azulgranas pueden gastar al menos 10 veces más que más de la mitad de los equipos en LaLiga.