Los rumores de que Sergio Pérez saldría de Racing Point, son cada vez más fuertes. Ahora, se maneja la posibilidad de que Sebastian Vettel se incorpore al equipo en 2021; lo que dejaría sin lugar al mexicano. Vettel, de 33 años, está en su última temporada como piloto de Ferrari.
Efecto dominó de la salida de Vettel
Desde mayo 2020, que se anunció que Carlos Sainz llegaría al equipo de Maranello, el mercado de pilotos se puso al “rojo vivo”. Para Sebastian Vettel las opciones se redujeron rápidamente. Las posibilidades de llegar a Red Bull, o McLaren fueron negadas categóricamente por los equipos.
Esto sólo deja dos opciones, Renault, que se ve bastante complicada por la llegada de Fernando Alonso y Racing Point. El piloto alemán confirmó que hubo pláticas con la actual escudería de “Checo”. El jefe de la escudería Otmar Szafnauer, trabajó con Vettel en Toro Rosso. Además, el equipo cambiará de nombre a Aston Martin F1 Team para 2021.Por lo pronto, así se vería la parrilla en 2021:
Equipo | Juegos Temporada | Asistencia Promedio | Asistencia Total | Boleto Promedio | Taquilla | Taquilla x juego |
---|---|---|---|---|---|---|
New York Yankees | 79 | 41,827.9 | 3,304,404 | 65 | 214,786,260 | 2,718,813.4 |
Chicago Cubs | 81 | 38,208.2 | 3,094,865 | 60 | 185,691,900 | 2,292,492.6 |
Boston Red Sox | 81 | 36,106.5 | 2,924,627 | 63 | 184,251,501 | 2,274,709.9 |
Los Angeles Dodgers | 81 | 49,065.5 | 3,974,309 | 43 | 170,895,287 | 2,109,818.4 |
Houston Astros | 81 | 35,276.1 | 2,857,367 | 47 | 134,296,249 | 1,657,978.4 |
ST Louis Cardinals | 81 | 42,967.8 | 3,480,393 | 36 | 125,294,148 | 1,546,841.3 |
San Francisco Giants | 81 | 33,429.1 | 2,707,760 | 46 | 124,556,960 | 1,537,740.2 |
Philadelphia Phillies | 81 | 33,671.9 | 2,727,421 | 37 | 100,914,577 | 1,245,859.0 |
Washington Nationals | 81 | 27,898.5 | 2,259,781 | 44 | 99,430,364 | 1,227,535.4 |
Los Angeles Angels | 81 | 37,321.1 | 3,023,010 | 32 | 96,736,320 | 1,194,275.6 |
Atlanta Braves | 81 | 32,776.8 | 2,654,920 | 31 | 82,302,520 | 1,016,080.5 |
Milwaukee Brewers | 81 | 36,090.5 | 2,923,333 | 28 | 81,853,324 | 1,010,534.9 |
Colorado Rockies | 81 | 36,953.6 | 2,993,244 | 27 | 80,817,588 | 997,748.0 |
Minnesota Twins | 81 | 28,322.9 | 2,294,152 | 33 | 75,707,016 | 934,654.5 |
Cleveland Indians | 79 | 22,008.1 | 1,738,642 | 42 | 73,022,964 | 924,341.3 |
New York Mets | 80 | 30,531.7 | 2,442,532 | 28 | 68,390,896 | 854,886.2 |
Texas Rangers | 81 | 26,333.4 | 2,133,004 | 30 | 63,990,120 | 790,001.5 |
Toronto Blue Rays | 81 | 21,606.7 | 1,750,144 | 36 | 63,005,184 | 777,841.8 |
San Diego Padres | 81 | 29,585.2 | 2,396,399 | 26 | 62,306,374 | 769,214.5 |
Seattle Mariners | 81 | 22,122.7 | 1,791,937 | 31 | 55,550,047 | 685,803.0 |
Oakland Athletics | 81 | 20,521.1 | 1,662,211 | 33 | 54,852,963 | 677,197.1 |
Detroit Tigers | 80 | 18,767.9 | 1,501,430 | 33 | 49,547,190 | 619,339.9 |
Kansas City Royals | 80 | 18,495.7 | 1,479,659 | 33 | 48,828,747 | 610,359.3 |
Chicago White Sox | 76 | 21,442.6 | 1,629,636 | 28 | 45,629,808 | 600,392.2 |
Arizona Diamondbacks | 81 | 26,364.3 | 2,135,510 | 21 | 44,845,710 | 553,650.7 |
Baltimore Orioles | 80 | 16,347.6 | 1,307,807 | 30 | 39,234,210 | 490,427.6 |
Cincinnati Reds | 81 | 22,329.4 | 1,808,685 | 21 | 37,982,385 | 468,918.3 |
Pittsburgh Pirates | 81 | 18,412.7 | 1,491,429 | 25 | 37,285,725 | 460,317.6 |
Tampa Bay Rays | 80 | 14,734.2 | 1,178,735 | 23 | 27,110,905 | 338,886.3 |
Miami Marlins | 81 | 10,016.1 | 811,302 | 23 | 18,659,946 | 230,369.7 |
¿Por qué esto afecta a “Checo” Pérez?
La posible llegada de Vettel supone un problema para el mexicano, pues implicaría que Checo se quedara sin lugar. Lawrence Stroll, dueño del equipo desde 2018, es padre del compañero de equipo de Sergio Pérez, llamado Lance. Lo anterior, supone que Stroll no dejaría que su hijo saliera del equipo. Si se confirma que Vettel llega al equipo, se ve difícil que el piloto jalisciense sea elegido para quedarse ahí. Sin embargo, la presión para que el equipo mantenga a Pérez, es alta. En las últimas horas el “hashtag” #KeepCheco se ha hecho “trending topic” en Twitter.
¿Qué pasa si sale del equipo?
Hay una cláusula en el contrato del mexicano que vence el 31 de julio. Si Racing Point pone fin al contrato antes de 2021, le tendrían que pagar 7 millones de euros a Pérez. Pero eso no resolvería el problema de no tener un asiento para 2021. Las opciones más viables serían Haas y Alfa Romeo; ambos equipos tienen peor rendimiento que su escudería actual. El futuro de Sergio Pérez en la Fórmula 1 se ve complicado, aunque él mismo aseguró que ya hubo pláticas con otros equipos. Su rendimiento en los últimos años y los patrocinadores que trae con él, le favorecerían bastante para conseguir equipo para 2021.