El deporte profesional es un gigante en Estados Unidos y una de las claves para esto es la rivalidad. Existe una “enemistad deportiva” entre ciudades, respecto al tema del deporte. Los Ángeles, Nueva York, Filadelfia, Chicago y la más exitosa durante los últimos años, Boston. Los equipos de ésta última, suman 38 campeonatos en diferentes deportes. La única urbe que los supera en campeonatos es Nueva York con 52. Por esta razón, la revista Forbes hace una lista anual para determinar cuál es la mejor “ciudad deportiva”.
Los fans, lo son todo
Dejando de lado el éxito deportivo, la lista se basa en la interacción de los seguidores de los equipos. Para organizar la lista, Forbes utilizó los siguientes criterios:
- La ciudad debía tener por lo menos 3 equipos entre NFL, NBA, MLB y NHL.
- Asistencia a los estadios y ratings de televisión local.
- Alcance en redes sociales.
- Venta de mercancía.
Boston, dominando en la cancha y fuera de ella
Entre Celtics, Bruins, Patriots y Red Sox suman 38 títulos en sus respectivas ligas. Si bien los Patriots no juegan específicamente en Boston, sino en Foxborough, se consideran como equipo de esta ciudad. Los fanáticos de esta zona encabezan la lista por cumplir los criterios de la lista. Es cierto, los éxitos deportivos también contribuyen a esto. Caso diferente al de Filadelfia, que es segundo lugar a pesar de que sólo cuentan con 10 campeonatos en total. El podio lo completa el área de la Bahía de San Francisco, formada por la ciudad del mismo nombre y por Oakland.
Equipo | Estadio | Asistencia total | Asistencia por partido | Capacidad del Estadio |
---|---|---|---|---|
Tigres UANL | Universitario | 371.808 | 41.312 | 41.886 |
Monterrey | BBVA | 335.315 | 37.257 | 53.500 |
América | Azteca | 277.534 | 30.837 | 81.070 |
Guadalajara | Akron | 274.468 | 30.496 | 49.580 |
Atlas | Jalisco | 274.468 | 30.496 | 56.713 |
Tijuana | Caliente | 233.397 | 25.933 | 27.333 |
León | Nou Camp | 211.060 | 23.451 | 33.943 |
Santos Laguna | Territorio Santos Modelo | 206.737 | 22.971 | 29.237 |
Querétaro | Corregidora | 203.168 | 22.574 | 45.575 |
Pumas UNAM | Olímpico Universitario | 184.583 | 20.509 | 62.700 |
Pachuca | Hidalgo | 179.894 | 19.988 | 30.000 |
Monarcas Morelia | Morelos | 170.467 | 18.941 | 41.056 |
FC Juárez | Olímpico Benito Juárez | 166.037 | 18.449 | 22.300 |
Cruz Azul | Azteca | 159.876 | 17.764 | 81.070 |
Puebla | Cuauhtémoc | 151.454 | 16.828 | 48.000 |
Atlético San Luis | Alfonso Lastras | 148.646 | 21.235 | 35.000 |
Deportivo Toluca | Nemesio Diez | 146.179 | 16.242 | 31.000 |
Necaxa | Victoria | 135.115 | 15.013 | 23.851 |
Tiburones Rojos de Veracruz | Luis Pirata Fuente | 104.283 | 11.587 | 28.703 |
Nueva York y Los Ángeles rezagados
Las dos ciudades más grandes de los Estados Unidos quedan relegadas a los puestos 10 y 11. Seguramente estos equipos tienen más aficionados en todo el país, pero la lista sólo toma en cuenta lo regional. Probablemente la ausencia de campeonatos recientes en las dos ciudades influye en el resultado. El último equipo que ganó algo fueron los LA Kings de la NHL en 2014. Mientras tanto en Nueva York, fueron los Giants de Eli Manning en 2011.