En Deportes Inc. hicimos un profundo estudio para conocer y calcular el costo que implica asistir a los diferentes estadios de México, ya sea el costo por una persona o por ir en familia (padre, madre, dos hijos).
Este costo solo contempla los gastos que se llevan a cabo dentro del estadio, es decir, alimentos y bebidas, ya que los precios de los boletos varían constantemente y el precio de un boleto puede ir desde los $100 hasta los $7,000 pesos dependiendo el partido y los asientos.
Para calcular el costo de gastos por una sola persona tomamos en cuenta 2 cervezas y un alimento ya sea pizza, torta, banderilla, u otro.
Estos fueron los resultados según el estadio al que se asista:
*cifras en pesos mexicanos
| Equipo Local | Costo por familia |
| Monterrey | 490 |
| América | 410 |
| Cruz Azul | 405 |
| Chivas | 395 |
| Pumas | 370 |
| Tigres | 340 |
| Santos | 330 |
| León | 315 |
| Morelia | 310 |
| Querétaro | 310 |
| Puebla | 280 |
| Veracruz | 280 |
| Pachuca | 275 |
| Tijuana | 240 |
| Atlas | 225 |
| Toluca | 220 |
| Chiapas | 220 |
| Dorados | 210 |
Por otra parte, para el gasto familiar se consideró qué implicaría el consumo de 2 cervezas, 3 refrescos, y 2 alimentos:
| Apariciones | Cuartos de final | % Participación | Semifinales | % Participación | Final | % Participación | Campeón | %Participación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coca Cola | 55 | 62.5 | 27 | 61.36 | 16 | 72.73 | 8 | 72.73 |
| Corona | 36 | 40.91 | 23 | 52.27 | 11 | 50 | 6 | 54.55 |
| Banamex | 35 | 39.77 | 25 | 56.82 | 13 | 59.09 | 7 | 63.64 |
| Telcel | 34 | 38.64 | 17 | 38.64 | 11 | 50 | 6 | 54.55 |
| Bimbo | 20 | 22.73 | 14 | 31.82 | 5 | 22.73 | 3 | 27.27 |
| Aeroméxico | 20 | 22.73 | 17 | 38.64 | 7 | 31.82 | 3 | 27.27 |
| Tecate | 18 | 20.45 | 7 | 15.91 | 5 | 22.73 | 2 | 18.18 |
| Pepsi | 16 | 18.18 | 9 | 20.45 | 4 | 18.18 | 2 | 18.18 |
| Home Depot | 14 | 15.91 | 8 | 18.18 | 5 | 22.73 | 3 | 27.27 |
| Carta Blanca | 10 | 11.36 | 5 | 11.36 | 3 | 13.64 | 2 | 18.18 |
| Soriana | 7 | 7.95 | 7 | 15.91 | 4 | 18.18 | 2 | 18.18 |
| Lala | 7 | 7.95 | 7 | 15.91 | 4 | 18.18 | 2 | 18.18 |
| Peñoles | 7 | 7.95 | 7 | 15.91 | 4 | 18.18 | 2 | 18.18 |
De esta manera, la próxima vez que vayan al estadio sabrán cuánto dinero llevar o ver si es necesario romper el “cochinito”.
Con información de Andrés Arnau y Francisco Sánchez Martínez
