El Comité Olímpico Mexicano anunció que participarán 126 atletas en Río 2016, lo que significa que será la delegación olímpica mexicana más numerosa de la historia. Pero, ¿Qué tan populares son los atletas en redes sociales?
Aquí te presentamos el ranking de los 20 atletas mexicanos, más populares en Facebook, Twitter e Instagram de acuerdo con sus cuentas oficiales, cabe señalar que en este ranking no se incluyen a los jugadores de la Selección Olímpica de Fútbol por la popularidad del deporte en México.
Esta lista está encabezada por tres clavadistas dado que este deporte es el que más preseas ha redituado a nuestro país. Paola Espinosa, medallista en Pekín 2008 y Londres 2012, es el primer lugar del ranking con 367,600 followers.
Detrás de ella aparece Rommel Pacheco, ganador de la medalla de oro en trampolín de 3 metros, en el campeonato mundial de la especialidad el pasado mes de febrero en Río de Janeiro, con 140,500 seguidores.
En tercer puesto aparece otro clavadista, el tapatío Iván García, medallista de plata en Londres 2012 con 110,100 followers, quien solo cuenta con en Twitter e Instagram.
A pesar de que su deporte no es de tradición en México, el especialista en vela David Mier y Terán, se encuentra en la cuarta posición del top con 58,684 seguidores.
Una clavadista se vuelve a hacer presente en el conteo. Alejandra Orozco con 50,829 seguidores, quien es la atleta mexicana más joven en conseguir una medalla olímpica se queda con la quinta posición de este ranking.
¿Qué marcas patrocinan a los principales atletas mexicanos en Río 2016?
Averígualo AQUÍ
Sorpresivamente, el gimnasta Daniel Corral con un total de 41,190 adeptos siguiéndolo en sus redes sociales se adjudicó la sexta posición de este conteo.
A pesar de que la taekwondoín María del Rosario Espinoza ha obtenido grandes logros a lo largo de su trayectoria, destacando las medallas olímpicas de oro en Pekín 2008 y bronce en Londres 2012, dentro de este ranking se encuentra en el séptimo lugar con un total de 33,000 seguidores.
Por otro lado, la ciclista de montaña Daniela Campuzano, actual abanderada de la delegación olímpica mexicana se ubica en el lugar 9 del conteo con 29,188 fans siguiéndola en sus redes.
Atletas | 2001-2004 | Incremento | 2005-2008 | Incremento | 2009-2012 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Becas Olímpicas | 160,575 | -16.92% | 133,399 | -100% | 293,974 | |
Preparación Juegos Regionales y Continentales | 61,500 | 13.82% | 70,000 | -100% | 131,500 | |
Programa de desarrollo de jóvenes | 15,000 | -82.86% | 2,571 | -100% | 17,571 | |
Preparación Juegos Olímpicos Juveniles | 7,548 | 7,548 | ||||
Preparación Juegos Olímpicos Invierno Turín 2006 | 23,265 | -100% | 23,265 | |||
Total | 237,075 | -3.31% | 229,235 | -96.71% | 7,548 | 473,858 |
Entrenadores | ||||||
Cursos Técnicos | 100% | 12,000 | 12,000 | |||
Becas Olímpicas | 15,921 | 77.71% | 28,293 | 145.7% | 69,515 | 113,729 |
Total | 15,921 | 77.71% | 28,293 | 188.11% | 81,515 | 125,729 |
Desarrollo Administrativo Comité Olímpico Mexicano | ||||||
Desarrollo Administrativo (Operación-Infraestructura) | 89,044 | 28.09% | 114,060 | 5.21% | 120,000 | 323,104 |
Cursos de Entrenamiento Nacional para administradores del deporte | 12,656 | 10.59% | 13,996 | 44.79% | 20,265 | 46,917 |
Cursos Ejecutivos Internacionales en administración del deporte | 6,499 | 150.33% | 16,269 | 15.73% | 18,828 | 41,596 |
Foros de intercambio y regionales de Comités Olímpicos Nacionales | 615 | 532.2% | 3,888 | 4,503 | ||
Total | 108,199 | 33.96% | 144,940 | 12.45% | 162,981 | 416,120 |
Promoción de los Valores Olímpicos del Deporte | ||||||
Medicina del Deporte | 52,000 | 52,000 | ||||
Medio Ambiente y Deporte | 2,029 | 71.91% | 3,488 | -13.76% | 3,008 | 8,525 |
Mujeres y Deporte | 9,017 | 127.64% | 20,526 | 74.95% | 35,911 | 65,454 |
Deporte para todos | 2,500 | 369.16% | 11,729 | -14.74% | 10,000 | 24,229 |
Academia Olímpica Internacional | 8,518 | -2.75% | 8,284 | 147.65% | 20,515 | 37,317 |
Cultura y Educación | 4,406 | 67.43% | 7,377 | 39.05% | 10,258 | 22,041 |
Total | 26,470 | 94.2% | 51,404 | 156.19% | 131,692 | 209,566 |
Juegos Olímpicos | ||||||
Legado | 1,500 | 3,900% | 60,000 | -100% | 61,500 | |
Participación | 150,733 | 27.24% | 191,788 | -100% | 342,521 | |
Subsidio Total | 152,233 | 65.4% | 251,788 | 7.04% | 269,518 | 673,539 |
Asistencia Especial | 100,000 | 100,000 | ||||
Solidaridad Olímpica | 539,898 | 30.7% | 705,660 | 6.74% | 753,254 | 1,998,812 |
*Sin contar jugadores de futbol *Fe de erratas: la lista original no contaba a Jahir Ocampo, agregado el 4-ago.
Otros casos a destacar:
- El Top 10 está nivelado con la presencia de cinco mujeres y cinco hombres.
- Paola Espinosa es también la campeona en seguidores en Twitter, pero Rommel Pacheco se lleva el oro en Facebook e Instagram.
- Pese a la popularidad de Facebook, solamente cuatro atletas dentro del Top 20 tienen en esa red social su base con más seguidores: Rommel Pacheco, David Mier y Terán, Daniel Corral y Daniela Campuzano.
- Todos los integrantes del Top 20 cuentan con Twitter. En cuanto a Instagram, solamente Germán Sánchez no tiene esa red social. Solo 11 atletas del Top 20 tienen cuenta oficial de Facebook.
Atletas que también aparecen en este conteo, es gracias a los buenos resultados que han obtenido ya sea en mundiales, juegos panamericanos o centroamericanos y a nivel nacional, con esto también han logrado despertar interés en los usuarios de las redes sociales, pues sus deportes no son populares en México, tal es el caso del tenis, triatlón, nado sincronizado, pentatlón moderno y voleibol de playa.