A días de que termine la temporada 2017-18 de la NFL con el Super Bowl LII, nos dimos a la tarea en Deportes Inc a investigar cuánto ha aumentado, o en su caso disminuido, la cantidad de boletos vendidos por equipo desde el 2010.
A pesar de que esta temporada estuvo llena de controversia en la NFL debido al himno nacional de los Estados Unidos y la subsecuente campaña para boicotear la liga, la gran mayoría de los equipos presentaron un aumento, aunque fuera mínimo en la cantidad de boletos vendidos con diferencia a la temporada 2010. Para realizar este cálculo, solo tomamos en cuenta los ocho juegos de local de cada equipo durante 2010 y 2017.
- Para este 2017, la asistencia acumulada fue de 17.26 millones en boletos asignados. Esto es importante destacar, pues la NFL no hace pública la información de entrada física al estadio, únicamente los boletos asignados entre bonos de temporada, venta y entradas regaladas.
- Los Dallas Cowboys fueron el equipo con mayor asistencia con un promedio de 92,721.
- El equipo que tuvo un mayor aumento en la cantidad de asistentes desde el 2010 fueron los Raiders de Oakland en un 24%. Esto se debe en parte a que en 2016 hicieron su primera aparición en la postemporada desde el 2002. Esta tendencia se repitió con los Bills (20.7%) que este año llegaron a playoffs por primera vez desde el ‘99
- Por otro lado, los demás equipos que aumentaron considerablemente fueron los Buccaneers (21.57%), los Lions (13.9%) y los Vikings (13.5%).
- Por último, el desastre fue total para los Chargers de Los Ángeles, pues con el cambio de ciudad y su mudanza a un estadio mucho más pequeño, bajaron de tener una asistencia promedio de 65,530 en la ciudad de San Diego en 2010 a solamente 25,335 en LA, lo que representa una caída del 158.64%.
A continuación se presenta la diferencia de asistentes por división:
AFC Este | |||||
Equipo | Total 2010 | Promedio 2010 | Total 2017 | Promedio 2017 | Diferencia |
Jets | 628,768 | 78,596 | 620,496 | 77,562 | – 1.33% |
Dolphins | 541,959 | 67,744 | 541,022 | 67,627 | – 16.8% |
Bills | 442,366* | 63,195 | 534,200 | 66,775 | 20.7% |
Patriots | 550,048 | 68,756 | 527,024 | 65,878 | -4.36% |
*solo jugaron 7 juegos en casa
NFC Este | |||||
Equipo | Total 2010 | Promedio 2010 | Total 2017 | Promedio 2017 | Diferencia |
Cowboys | 696,377 | 87,047 | 741,775 | 92,721 | 6.12% |
Giants | 632,156 | 79,019 | 617,434 | 77,179 | -2.38% |
Redskins | 665,380 | 83,172 | 601,405 | 75,175 | -10.63% |
Eagles | 550,048 | 68,756 | 556,768 | 69,596 | 1.22% |
¿Quién elige al comisionado de la NFL?
Averígualo AQUÍ
AFC Norte | |||||
Equipo | Total 2010 | Promedio 2010 | Total 2017 | Promedio 2017 | Diferencia |
Ravens | 569,817 | 71,227 | 564,709 | 70,588 | -0.90% |
Browns | 528,933 | 66,116 | 511,060 | 63,882 | -3.49% |
Steelers | 504,669 | 63,083 | 499,768 | 62,471 | -0.98% |
Bengals | 482,917 | 60,364 | 426,207 | 53,275 | -13.3% |
NFC Norte | |||||
Equipo | Total 2010 | Promedio 2010 | Total 2017 | Promedio 2017 | Diferencia |
Packers | 566,362 | 70,795 | 624,742 | 78,092 | 10.3% |
Vikings | 470,009 | 58,751 | 533,769 | 66,721 | 13.5% |
Lions | 450,286 | 56,285 | 513,100 | 64,137 | 13.9% |
Bears | 497,561 | 62,195 | 489,137 | 61,142 | -1.7% |
AFC Sur | |||||
Equipo | Total 2010 | Promedio 2010 | Total 2017 | Promedio 2017 | Diferencia |
Texans | 568,643 | 71,080 | 574,197 | 71,774 | 0.97% |
Titans | 553,144 | 69,143 | 525,214 | 65,651 | -5.3% |
Jaguars | 504,262 | 63,032 | 514,427 | 64,303 | 2% |
Colts | 535,802 | 66,975 | 507,525 | 63,440 | -5.57% |
NFC Sur | |||||
Equipo | Total 2010 | Promedio 2010 | Total 2017 | Promedio 2017 | Diferencia |
Panthers | 580,965 | 72,620 | 588,942 | 73,617 | 1.37% |
Saints | 560,304 | 70,038 | 585,113 | 73,139 | 4.42% |
Falcons | 542,800 | 67,850 | 575,681 | 71,960 | 6% |
Buccaneers | 394,513 | 49,314 | 479,618 | 59,952 | 21.57% |
¿Cómo funcionó la campaña “My Cause My Cleats” de la NFL?
Averígualo AQUÍ
AFC Oeste | |||||
Equipo | Total 2010 | Promedio 2010 | Total 2017 | Promedio 2017 | Diferencia |
Broncos | 599,264 | 74,908 | 610,846 | 76,355 | 1.93% |
Chiefs | 541,380 | 67,672 | 592,851 | 74,106 | 9.5% |
Raiders | 371,448 | 46,431 | 462,201 | 57,775 | 24.43% |
Chargers | 524,241 | 65,530 | 202,687 | 25,335 | -158.64% |
NFC Oeste | |||||
Equipo | Total 2010 | Promedio 2010 | Total 2017 | Promedio 2017 | Diferencia |
49ers | 488,124* | 69,732 | 561,155 | 70,144 | 14.96% |
Seahawks | 535,942 | 66,992 | 551,809 | 68,976 | 2.96% |
Cardinals | 502,197 | 62,774 | 513,741 | 64,217 | 2.29% |
Rams | 423,383 | 52,922 | 507,136 | 63,392 | 19.78% |
*Solo jugaron 7 juegos en casa
- Este artículo se realizó con información publicada por ESPN.