Francia es campeón del Mundo tras ganar la final 4-2 vs Croacia. Ser campeón significa la euforia total para millones de aficionados y el punto máximo para esos 23 futbolistas, que celebran ese título, pero también significa una revaloración en su carrera deportiva.
A continuación mostramos los cambios que vivieron los últimos futbolistas en coronarse en el torneo de FIFA.
Transferencias
Alemania 2006: Italia
Cuatro jugadores fueron transferidos por 30.6 millones €. La transacción más destacada fue la del defensa Gianluca Zambrotta de Juventus a Barcelona por 14.6 millones € de los 26 millones € correspondientes de su valor de mercado. Fabio Cannavaro, en su calidad de jugador más valioso del torneo, pasó de la Juventus al Real Madrid en solo 7 millones € de los 14 millones € de su valor de mercado.
Jugador | Posición | Origen | Destino | Costo – Millones € |
Gianluica Zambrotta | defensa | Juventus | Barcelona | 14 |
Fabio Cannavaro | defensa | Juventus | Real Madrid | 7 |
Fabio Grosso | defensa | Palermo | Inter | 5.5 |
Simone Barone | medio | Palermo | Torino | 4.1 |
Sudáfrica 2010: España
La generación dorada de España exportó únicamente al mediocampista David Silva del Valencia al Manchester City de la Premier League por 28.75 millones €.
Brasil 2014: Alemania
El conjunto teutón generó un movimiento de 43 millones € en el mercado como producto de 3 transacciones. El Real Madrid se apoderó del mediocampista Toni Kroos con un pago de 25 millones € al Bayern München, el defensor Matthias Ginter se fue del Freiburg al Borussia Dortmund por 10 millones € y el defensa Shkodran Mustafi pasó de la Sampdoria al Valencia en 8 millones €.
Jugador | Posición | Origen | Destino | Costo – Millones € |
Toni Kroos | medio | Bayern München | Real Madrid | 25 |
Matthias Ginter | defensa | Freiburg | Borussia Dortmund | 10 |
Shkodran Mustafi | defensa | Sampdoria | Valencia | 8 |
Valor de mercado
Sudáfrica 2010
España pasó de un valor de mercado de 650 a 676 millones €, lo que representa un aumento del 4%. Gerard Piqué sufrió una revaloración de 25 a 35 millones €. En cambio, Xavi Hernández bajó de 65 a 50 millones €.
Jugador | Equipo | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|
Oribe Peralta | América | 1,233,105 | 2,935,641 | 793,888 | 4,962,634 |
Javier Aquino | Tigres | 841,347 | 1,153,192 | 609,364 | 2,603,903 |
André-Pierre Gignac | Tigres | NA | 1,407,714 | 839,990 | 2,247,704 |
Eduardo Vargas | Tigres | NA | 464,333 | 1,763,711 | 2,228,044 |
Alan Pulido | Chivas | 490,429 | 965,235 | 628,149 | 2,083,813 |
Isaac Brizuela | Chivas | 140,513 | 738,351 | 424,370 | 1,303,234 |
Rodolfo Pizarro | Monterrey | 337,675 | 363,079 | 442,853 | 1,143,607 |
Jonathan Orozco | Santos | 289,012 | 632,340 | 203,608 | 1,124,960 |
Juan Iturbe | Pumas | 288,188 | 414,559 | 413,023 | 1,115,770 |
Rubens Sambueza | Toluca | 125,396 | 588,838 | 355,567 | 1,069,801 |
Pedro Gallese | Veracruz | 309,968 | 110,016 | 638,398 | 1,058,382 |
Enner Valencia | Tigres | 288,026 | 300,856 | 350,661 | 939,543 |
Eduadro López | Chivas | 395,269 | 145,678 | 329,500 | 870,447 |
Carlos Salcido | Chivas | NA | 670,480 | 179,255 | 849,735 |
Luis Montes | León | NA | 830,230 | NA | 830,230 |
Edson Álvarez | América | 217,413 | 185,413 | 425,747 | 828,573 |
Christian Giménez | Pachuca | 56,391 | 561,852 | 207,588 | 825,831 |
Marcelo Díaz | Pumas | NA | 726,690 | NA | 726,690 |
Hiram Mier | Querétaro | 13,888 | 537,767 | 143,896 | 695,551 |
Jesús Molina | Monterrey | NA | 519,160 | 148,011 | 667,171 |
Brasil 2014
La plantilla de la selección alemana incrementó su valor en un 5.6% al pasar de €526 millones EUR a €555.5 millones EUR. Los jugadores mejor valorados fueron Sami Khedira con una ganancia de €13 millones EUR con su paso de €22 a €35 millones EUR. Mats Hummels con €9 millones EUR adicionales al irse de €26 a €35 millones EUR.. En contraste Mario Gotze se devaluó casi 12.7% por su baja de €55 a €48 millones EUR en sus últimas valoraciones.
Equipo | País | Valor 2018 | Valor 2017 | Cambio |
---|---|---|---|---|
Corinthians | Brasil | $462.2 | $576.9 | -19.88% |
Palmeiras | Brasil | $424.1 | $464.6 | -8.72% |
Los Angeles FC | EE.UU. | $406 | N/A | N/A |
NE Revolution | EE.UU. | $351.2 | N/A | N/A |
Gremio | Brasil | $313 | $295.5 | 5.92% |
Chivas | México | $297.1 | $279.8 | 6.18% |
Monterrey | México | $281.8 | $269.1 | 4.72% |
NY Red Bulls | EE.UU. | $264.1 | $238.5 | 10.73% |
River Plate | Argentina | $219.1 | $172.9 | 26.72% |
Boca Juniors | Argentina | $213.1 | $147.1 | 44.87% |
Inter Porto Alegre | Brasil | $201.1 | N/A | N/A |
LA Galaxy | EE.UU. | $200.1 | $172.9 | 15.73% |
Orlando City | EE.UU. | $188.1 | $187.5 | 0.32% |
Flamengo | Brasil | $175.8 | $127 | 38.43% |
América | México | $174.8 | $149.8 | 16.69% |
Santos (MX) | México | $164.5 | $150.3 | 9.45% |
Sao Paulo | Brasil | $156.4 | $146.6 | 6.68% |
Real Salt Lake | EE.UU. | $145.2 | $96.2 | 50.94% |
Tijuana | México | $140 | $135.5 | 3.32% |
Atlético Paranaense | Brasil | $137.2 | N/A | N/A |
Independiente | Argentina | $136.3 | $134.8 | 1.11% |
San Jose Earthquakes | EE.UU. | $126.6 | N/A | N/A |
Pumas | México | $125.3 | $117.3 | 6.82% |
Toluca | México | $116 | $133.4 | -13.04% |
Santos (BR) | Brasil | $110.3 | $99.3 | 11.08% |
Vasco da Gama | Brasil | $103.4 | $71.6 | 44.41% |
Atlanta United | EE.UU. | $100 | $150 | -33.33% |
Tigres | México | $93 | $86.1 | 8.01% |
Racing | Argentina | $91.3 | $45.6 | 100.22% |
Vancouver Whitecaps | EE.UU. | $91.2 | $43 | 112.09% |
Cruzeiro | Brasil | $90.6 | $113.6 | -20.25% |
NYC FC | EE.UU. | $84.8 | $110 | -22.91% |
Seattle | EE.UU. | $80.8 | $82.1 | -1.58% |
Atlético Mineiro | Brasil | $78.3 | $116.7 | -32.90% |
Cruz Azul | México | $78.1 | $52.8 | 47.92% |
Deportivo Cali | Colombia | $77.6 | $97.3 | -20.25% |
San Lorenzo | Argentina | $68.8 | $74.4 | -7.53% |
Toronto FC | Canadá | $68.8 | $54.4 | 26.47% |
Pachuca | México | $68 | $57 | 19.30% |
Peñarol | Uruguay | $64.2 | N/A | N/A |
Fluminense | Brasil | $61.8 | $81.3 | -23.99% |
Columbus Crew | EE.UU. | $59.2 | $71.6 | -17.32% |
Vitoria | Brasil | $59 | $50.4 | 17.06% |
Emelec | Ecuador | $57.8 | $51.6 | 12.02% |
Vélez | Argentina | $57.6 | N/A | N/A |
León | México | $55.9 | $46.9 | 19.19% |
América Futebol | Brasil | $54.2 | N/A | N/A |
Estudiantes | Argentina | $53 | $42.2 | 25.59% |
Portland Timbers | EE.UU. | $48.6 | $41.6 | 16.83% |
Botafogo | Brasil | $48.5 | N/A | N/A |
Habrá que esperar para ver cómo cambia el escenario de la selección francesa tras el título conseguido en Rusia 2018.